Usado
Motorola Razr 40 Ultra Dual 256 Gb Glacier Blue 12 Gb Ram (Usado)
em 12x
Vendido por MARCELOMUSSISEGUROS
NĂŁo hĂĄ vendas suficientes para que seu atendimento seja avaliado





CaracterĂsticas do produto
MemĂłria interna: 256 GB
CĂąmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
CĂąmera frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueio: ImpressĂŁo digital e reconhecimento facial
CaracterĂsticas gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Familia Razr |
Modelo | RAZR 40 Ultra Dual SIM |
VersÔes | XT2321-1, XT2321-3, XT2321-5 |
MemĂłria
MemĂłria interna | 256 GB |
---|---|
MemĂłria RAM | 12 GB |
Com ranhura para cartĂŁo de memĂłria | NĂŁo |
Conectividade
Rede mĂłvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | NĂŁo |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | NĂŁo |
Com radio | NĂŁo |
Com sintonizador de TV | NĂŁo |
CĂąmera
Resolução da cùmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vĂdeo da cĂąmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da cùmera frontal principal | 32 Mpx |
CaracterĂsticas principais das cĂąmeras | Flash LED, Foto HDR, Modo noite, Modo retrato, PanorĂąmica |
Tipos de cùmeras traseiras | Sensor biométrico |
Resolução das cùmeras traseiras | 12 Mpx/13 Mpx |
Abertura do diafragma da cĂąmera traseira | f 1.5/f 2.2 |
Tipos de cĂąmeras frontais | Sensor de profundidade |
Resolução das cùmeras frontais | 16 Mpx |
Abertura do diafragma da cĂąmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de cĂąmeras traseiras | 2 |
Quantidade de cĂąmeras frontais | 1 |
Resolução de vĂdeo da cĂąmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com cĂąmera | Sim |
Com flash na cĂąmara frontal | Sim |
Com reconhecimento de mĂŁo | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 3,8 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | PolĂmero de lĂtio |
Com carregamento rĂĄpido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removĂvel | NĂŁo |
Design e resistĂȘncia
Com teclado QWERTY fĂsico | NĂŁo |
---|---|
Ă resistente a salpicos | Sim |
Ă resistente Ă ĂĄgua | Sim |
Ă Ă prova d'ĂĄgua | NĂŁo |
Ă resistente ao pĂł | Sim |
Ă resistente a quedas | Sim |
Outros
Fabricante | Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletronicos Ltda |
---|---|
Ă celular para jogos | NĂŁo |
Ă celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | YDSP18D87035 |
Resolução da cùmera grande-angular | 13 Mpx |
Inclui lĂĄpis | NĂŁo |
CartĂŁo SIM
Ă Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartĂŁo SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartĂŁo SIM compatĂveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
VersĂŁo original do sistema operacional | 13 |
Ăltima versĂŁo compatĂvel do sistema operacional | 12 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Velocidade do processador | 3,19 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.19 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710, 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Quantidade de nĂșcleos do processador | 8 |
EspecificaçÔes
NĂșmero de homologação da Anatel | 27332300330 |
---|---|
MĂȘs de lançamento | Junho |
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6,9 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2640 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | FullVision |
Tecnologia da tela secundĂĄria | AMOLED |
Pixels por polegada da tela | 413 dpi |
Taxa de atualização da tela | 165 Hz |
Brilho mĂĄximo da tela | 1.400 cd/mÂČ |
Tamanho da tela secundĂĄria | 3,6 " |
Pixels por polegada da tela secundĂĄria | 413 ppi |
Taxa de atualização da tela secundåria | 144 Hz |
Brilho mĂĄximo da tela secundĂĄria | 1.100 cd/mÂČ |
Resolução da tela secundåria | 1056 px x 1066 px |
Proporção da tela | 22:9 |
Proporção da tela secundåria | 1:1 |
Com tela tĂĄtil | Sim |
Com tela dobrĂĄvel | Sim |
Com tela secundĂĄria tĂĄtil | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressĂŁo digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de Ăris | NĂŁo |
Com botĂŁo SOS | Sim |
Peso e dimensÔes
Altura x Largura x Profundidade | 17.083 cm x 7.395 cm x 6.99 mm |
---|---|
Altura fechado | 8,84 cm |
Largura fechada | 7,39 cm |
Profundidade cerrado | 1,51 cm |
Sensores
Com acelerĂŽmetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscĂłpio | Sim |
Com bĂșssola | Sim |
Com barĂŽmetro | Sim |
Com sensor de frequĂȘncia cardĂaca | NĂŁo |
Descrição
O vendedor não inseriu a descrição do produto
Perguntas e respostas
NĂŁo fizeram nenhuma pergunta ainda.
Faça a primeira!