Usado
iPhone 14 Pro Max 256gb Deep Purple Usado (Usado)
em 12x sem juros
Envio para todo o paĂs
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Cor:Roxo-profundo
Ăltimo disponĂvel!
+5 vendas
- VocĂȘ tem 12 dias a partir da data de recebimento.
- Compra GarantidaVai abrir em uma nova janela, receba o produto que estĂĄ esperando ou devolvemos o dinheiro.
Vendido por BATH_AND_BODY
+5
Vendas concluĂdas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos com atraso
Devolução gråtis
VocĂȘ tem 12 dias a partir do recebimento do produto para devolvĂȘ-lo, nĂŁo importa o motivo!
Meios de pagamento

CaracterĂsticas do produto
MemĂłria interna: 256 GB
CĂąmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
CĂąmera frontal principal: 48 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
CaracterĂsticas gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone 14 |
Modelo | iPhone 14 Pro Max |
MemĂłria
MemĂłria interna | 256 GB |
---|---|
MemĂłria RAM | 6 GB |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
VersĂŁo original do sistema operacional | 16 |
Processador
Modelo do processador | Apple A16 Bionic |
---|
EspecificaçÔes
NĂșmero de homologação da Anatel | 111172201993 |
---|---|
MĂȘs de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2022 |
Tela
Tamanho da tela | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | OLED |
Resolução da tela | 2796 px x 1290 px |
Tecnologia da tela | OLED |
Tipo de tela | Retina |
Pixels por polegada da tela | 460 dpi |
Brilho mĂĄximo da tela | 2.000 cd/mÂČ |
Com tela tĂĄtil | Sim |
Bateria
Tipo de bateria | Ăon de lĂtio |
---|---|
Autonomia de conversação | 95 h |
Com carregamento rĂĄpido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removĂvel | NĂŁo |
Seguridade
Com leitor de impressĂŁo digital | NĂŁo |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com botĂŁo SOS | Sim |
Design e resistĂȘncia
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY fĂsico | NĂŁo |
Ă resistente a salpicos | Sim |
Ă resistente Ă ĂĄgua | Sim |
Ă resistente ao pĂł | Sim |
Ă resistente a quedas | Sim |
Outros
Fabricante | Apple |
---|---|
Ă celular para jogos | NĂŁo |
Ă celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
AcessĂłrios incluĂdos | 1 cabo USB |
Modelo alfanumérico | A2894 |
Resolução da cùmera grande-angular | 48 Mpx |
Inclui lĂĄpis | NĂŁo |
CartĂŁo SIM
Ă Dual SIM | NĂŁo |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartĂŁo SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartĂŁo SIM compatĂveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Conectividade
Rede mĂłvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | NĂŁo |
Com conector jack 3.5 mm | NĂŁo |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
CĂąmera
Resolução da cùmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vĂdeo da cĂąmera traseira | 4K |
Resolução da cùmera frontal principal | 48 Mpx |
CaracterĂsticas principais das cĂąmeras | Apple Proraw, Deep fusion, Estabilização, Estilos fotogrĂĄficos, FotografĂa macro, HDR inteligente 4, Ilumi |
Tipos de cĂąmeras traseiras | Gran angular, Ultra gran angular, teleobjetivo |
Resolução das cùmeras traseiras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da cĂąmera traseira | f 1.78/f 2.2/f 1.78 |
Resolução das cùmeras frontais | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da cĂąmera frontal | f 1.9 |
Quantidade de cĂąmeras traseiras | 3 |
Quantidade de cĂąmeras frontais | 1 |
Zoom Ăłptico | 2x |
Resolução de vĂdeo da cĂąmera frontal | 4K |
Com cĂąmera | Sim |
Com flash na cĂąmara frontal | Sim |
Peso e dimensÔes
Peso | 240 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.07 cm x 7.77 cm x 7.8 mm |
Sensores
Com acelerĂŽmetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscĂłpio | Sim |
Com bĂșssola | Sim |
Com barĂŽmetro | Sim |
Descrição
O vendedor não inseriu a descrição do produto
Perguntas e respostas
Qual informação vocĂȘ precisa?
Pergunte ao vendedor