Usado: Motorola Moto G22 128gb Verde Bom - Trocafone (Usado)
em 12x
Trocafone
Loja oficial do Mercado Livre
+10mil Seguidores
MercadoLĂder Gold
Ă um dos melhores do site!
+10mil
Vendas concluĂdas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo





CaracterĂsticas do produto
MemĂłria interna: 128 GB
CĂąmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: NĂŁo
CĂąmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: ImpressĂŁo digital e reconhecimento facial
CaracterĂsticas gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | Moto g22 |
Cor | Verde |
VersÔes | 12 ou superior |
MemĂłria
MemĂłria interna | 128 GB |
---|---|
MemĂłria RAM | 4 GB |
Tipos de cartĂŁo de memĂłria | Micro-SD |
Capacidade mĂĄxima do cartĂŁo de memĂłria | 1 TB |
Com ranhura para cartĂŁo de memĂłria | Sim |
Processador
Modelo do processador | Octa-Core 4x 2.3 GHz 4x 1.8 GHz |
---|---|
Velocidade do processador | 2,3 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de nĂșcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 650 MHz |
EspecificaçÔes
NĂșmero de homologação da Anatel | 183972100330 |
---|---|
MĂȘs de lançamento | Março |
Ano de lançamento | 2022 |
Tela
Tamanho da tela | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 x 1600 pixels |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Max Vision |
Pixels por polegada da tela | 268 dpi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Brilho mĂĄximo da tela | 500 cd/mÂČ |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tĂĄtil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | PolĂmero de lĂtio |
Com carregamento rĂĄpido | Sim |
Com carregamento sem fio | NĂŁo |
Com bateria removĂvel | NĂŁo |
Design e resistĂȘncia
Com teclado QWERTY fĂsico | NĂŁo |
---|---|
Ă resistente a salpicos | Sim |
Peso e dimensÔes
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.395 cm x 7.494 cm x 8.49 mm |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
CartĂŁo SIM
Ă Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartĂŁo SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 0 |
Tamanhos de cartĂŁo SIM compatĂveis | Nano-SIM |
Com eSIM | NĂŁo |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
VersĂŁo original do sistema operacional | 12 |
Ăltima versĂŁo compatĂvel do sistema operacional | 12 |
Edição do sistema operacional | 12 |
Conectividade
Rede mĂłvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | NĂŁo |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | NĂŁo |
CĂąmera
Resolução da cùmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vĂdeo da cĂąmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da cùmera frontal principal | 16 Mpx |
CaracterĂsticas principais das cĂąmeras | Modo retrato, PanorĂąmica, Macro, Modo profissional, Foto HDR |
Resolução das cùmeras traseiras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da cĂąmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Resolução das cùmeras frontais | 16MP |
Abertura do diafragma da cĂąmera frontal | f 2.45 |
Quantidade de cĂąmeras traseiras | 4 |
Quantidade de cĂąmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vĂdeo da cĂąmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com cĂąmera | Sim |
Com flash na cĂąmara frontal | NĂŁo |
Seguridade
Com leitor de impressĂŁo digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de Ăris | NĂŁo |
Sensores
Com acelerĂŽmetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscĂłpio | Sim |
Com bĂșssola | Sim |
Com barĂŽmetro | NĂŁo |
Descrição
Celular Seminovo Trocafone
Somos especialistas em celulares seminovos.
Todos os aparelhos que comercializamos foram criteriosamente revisados e testados por nossa equipe técnica especializada.
Trabalhamos com trĂȘs estados de conservação, em todas as condiçÔes o aparelho estĂĄ 100% funcional, o que avaliamos Ă© apenas a aparĂȘncia externa:
Excelente: Aparelho com poucos sinais de uso como pequenos arranhĂ”es quase imperceptĂveis.
Muito Bom: Aparelho com alguns sinais de uso, porém mais leves. Podem ser arranhÔes, riscos e/ou amassados.
Bom: Aparelho com diversos sinais de uso mais nĂtidos, como arranhĂ”es, riscos e amassados.
*Em nenhuma das condiçÔes o aparelho estarå com a tela trincada ou rachada.
*Todos os aparelhos comercializados apresentam bateria acima de 80%.
- Aparelho original e com garantia de 90 dias para problemas técnicos.
- Celular desbloqueado e homologado pela Anatel, ou seja, vocĂȘ poderĂĄ usar o aparelho com qualquer operadora de telefonia mĂłvel.
- Por serem seminovos, os aparelhos nĂŁo sĂŁo resistentes a ĂĄgua.
- O aparelho NĂO acompanha acessĂłrios, tais quais: Carregador, Fone de ouvido, entre outros.
ConteĂșdo da embalagem:
- 1 Celular
- Nota fiscal
- Manual do usuĂĄrio
QUEM SOMOS
Trocafone
Compramos e vendemos celulares e tablets seminovos. Nascemos de uma necessidade real das pessoas e nosso objetivo Ă© propagar uma cultura que preze pelo padrĂŁo de consumo sustentĂĄvel e por uma forma de viver mais consciente, alĂ©m de permitir que, a cada dia, um nĂșmero maior de pessoas possa ter acesso Ă tecnologia.
Garantia do vendedor: 3 meses
Perguntas e respostas
NĂŁo fizeram nenhuma pergunta ainda.
Faça a primeira!