Avaliação 4.4 de 5. 7 opiniões.
7 avaliações
em 12x
+25 Seguidores
+500 Produtos
MercadoLíder
É um dos melhores do site!
+1000
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Marca | IMO |
---|---|
Número de peça | 20401 |
Número de registro/certificação INMETRO | BD8M.17260.A |
---|
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
---|---|
Comprimento do cabo de velocímetro | 1,7 m |
Origem | BD8M.17260.A |
IMO-20401
Cabo Velocímetro Ford Corcel II / Belina II / Dell Rey / Pampa 1978 a 1989
Aplicação.:
Ford Belina ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Belina ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Belina ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Belina ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Belina ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Belina ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Belina ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina ii GL 4X4 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Belina ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Belina ii GL 4X4 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Belina ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii L | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii GT | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii HOBBY | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii LDO | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii GT | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii HOBBY | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii HOBBY | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii GT | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1986
Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Del rey PRATA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1981 A 1983
Ford Del rey PRATA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1981 A 1983
Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1981 A 1983
Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1981 A 1983
Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GLX | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 cv. De 1989 A 1991
Ford Del rey GHIA | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 cv. De 1989 A 1991
Ford Del rey GHIA | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1989 A 1991
Ford Del rey GLX | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1989 A 1991
Ford Del rey GL | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 cv. De 1989 A 1991
Ford Del rey L | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 cv. De 1989 A 1991
Ford Del rey GL | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1989 A 1991
Ford Del rey L | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1989 A 1991
Ford Escort BASICA | - CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1986
Ford Pampa GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa STD | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa BASICA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa STD | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa BASICA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa BASICA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1984 A 1993
Ford Pampa L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1984 A 1993
Ford Pampa GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1984 A 1993
Ford Pampa GL | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1990 A 1993
Ford Pampa STD | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1990 A 1993
Ford Pampa S | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv. De 1990 A 1993
Ford Pampa L | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1990 A 1993
Ford Pampa GL | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv. De 1990 A 1993
Ford Pampa GHIA | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1990 A 1993
Ford Pampa BASICA | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1990 A 1993
Ford Pampa L | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv. De 1990 A 1993
Ford Pampa GL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1995
Ford Pampa BASICA | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1995
Ford Pampa L | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1995
Ford Pampa GHIA | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa GL | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa L | UNB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa L | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa BASICA | UNB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa BASICA | UPB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 83 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa GHIA | UPB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 83 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa S | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa L | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa GL | UPB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 83 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa STD | UNB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa STD | UPB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 83 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa GL | UNB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa BASICA | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa GL | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa L | UPB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 83 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa GHIA | UNB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa STD | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1993 A 1996
Ford Pampa GL | UDB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1996 A 1997
Ford Pampa L | UDB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1996 A 1997
Ford Scala GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Scala GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Scala GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Scala GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Scala GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Scala GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Scala GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Scala GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Corcel II 1978/...
Ford Belina II 1978/...
Ford Pampa 4x2 1978/...
Ford Dell Rey 1978 a 1989
Ford Scalla (Com Transmissão Manual) 1978 a 1989
Comprimento.: 1700mm (1,70m)
Referencia Equivalente.:
EFRARI FC 325B
IKS 2402
Garantia do vendedor: 3 meses
Opiniões em destaque
1 comentárioAvaliação 5 de 5
Bom produto.