Avaliação 5.0 de 5. 1 opinião.
1 avaliação
em 12x
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Estoque disponível
+100 vendas
+100 Produtos
+100
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Pix
Boleto bancário
Memória interna: 512 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | POCO |
Modelo | Poco X7 Pro 5G |
Memória interna | 512 GB |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 8165 px x 6124 px |
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Características principais das câmeras | Câmara IA, Flash LED doble, Foto HDR, Modo noite, Panorâmica |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mp + 8 Mp |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.5/f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Não |
Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 capa protetora, 1 carregador, 1 manual de usuário |
Modelo alfanumérico | 2311DRK48G |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Edição do sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Modelo do processador | MediaTek Helio G88 |
---|---|
Velocidade do processador | 3,35 GHz |
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Mali-G720 MC7 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 1 GHz |
Número de homologação da Anatel | 217522314550 |
---|---|
Mês de lançamento | Dezembro |
Ano de lançamento | 2025 |
Tamanho da tela | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | 4K |
Resolução da tela | 1220 px x 2712 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | DotDisplay |
Pixels por polegada da tela | 419 dpi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 1.100 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Capacidade da bateria | 6 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 23 dias |
Autonomia de conversação | 37 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Peso | 180 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 15.27 cm x 6.99 cm x 8.16 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
ESSE É O MAIS NOVO LANÇAMENTO 2025
Xiaomi POCO X7 PRO 5G
512GB
12 GB RAM
VERSAO GLOBAL
TOMADA PADRÃO BRASIL
Processador
Dimensão 8400-UltraProcesso de fabricação de 4 nmCPU: CPU octa-core, até 3,25 GHzGPU: Mali-G720
Câmera frontal
Câmera frontal de 20 MPOV20B (tamanho do sensor de 1/4)f/2.2Lente 4pAnel de luz suave | Embelezamento de IA | Modo noturno | Modo retratoGravação de vídeo da câmera frontal1080p a 30 fps720p a 30 fps
Câmera traseira
Câmera principal de 50 MP com OISOISf/1,5Binning 4 em 1 em um grande pixel de 1,6 Tamanho do sensor 1/1,95''Lente 6PCâmera ultra-ampla de 8 MPf/2.2Recursos de fotografia da câmera traseira
Bateria e carregamento
6000mAh (típico)Hipercarga de 90 WCarregador de 90 W na caixaUSB-C
Segurança
Sensor de impressão digital na telaDesbloqueio facial por IA
Áudio
Alto-falantes duplosDolby Atmos Reprodução de áudio
MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB Áudio de alta resolução Áudio de alta resolução sem fio
Vídeo
MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF, suporta HDR10/10
Garantia do vendedor: 3 meses
Opiniões em destaque
1 comentárioAvaliação 5 de 5
Ótimo produto. Rápido. Com configurações de inteligência artifical úteis. A câmera de selfie é 6/10 e a traseira é boa em boa condição de iluminação.