Avaliação 4.0 de 5. 1 opinião.
1 avaliação
em 12x sem juros
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Cor:Amarelo
Estoque disponível
MercadoLíder | +1000 vendas
+100 Produtos
MercadoLíder
É um dos melhores do site!
+1000
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!
Memória interna: 512 GB
Câmera traseira principal: 64 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | POCO |
Modelo | Poco X6 Pro 5G |
Nome do sistema operacional | HyperOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Camada original de personalização do sistema operacional | HyperOS |
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
---|---|
Modelo de GPU | Mali-G615 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 217522314550 |
---|---|
Mês de lançamento | Dezembro |
Ano de lançamento | 2024 |
Tamanho da tela | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD |
Resolução da tela | 1220 px x 2712 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | DotDisplay |
Pixels por polegada da tela | 446 dpi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 800 cd/m² |
Taxa de atualização da tela secundária | 120 Hz |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Classificação IP | IP54 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Não |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | XPOCOX6PRO12512 |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória interna | 512 GB |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
---|---|
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo noite, Câmara IA, Foto HDR, Panorâmica, Flash LED doble |
Resolução das câmeras traseiras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.2/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.045 cm x 7.434 cm x 8.25 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
O vendedor não inseriu a descrição do produto
Garantia do vendedor: 90 dias