Apple iPhone 14 512gb (product)red
em 12x
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Estoque disponĂvel

+10mil vendas
- Compra GarantidaVai abrir em uma nova janela, receba o produto que estĂĄ esperando ou devolvemos o dinheiro.
- 0 meses de garantia de fĂĄbrica.
Apple
Loja oficial do Mercado Livre
Vendido por LOJA IPLACE
MercadoLĂder Gold
Ă um dos melhores do site!
+10mil
Vendas concluĂdas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Meios de pagamento
Linha de Crédito
CartÔes de crédito
Pague em até 12x!
Pix
Boleto bancĂĄrio








CaracterĂsticas do produto
MemĂłria interna: 512 GB
CĂąmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
CĂąmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
CaracterĂsticas gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone 14 |
Modelo | iPhone 14 BR |
Cor | Vermelho |
VersÔes | A2649 |
MemĂłria
MemĂłria interna | 512 GB |
---|---|
MemĂłria RAM | 6 GB |
Com ranhura para cartĂŁo de memĂłria | NĂŁo |
Conectividade
Rede mĂłvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | NĂŁo |
Com conector jack 3.5 mm | NĂŁo |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | NĂŁo |
Com radio | NĂŁo |
Com sintonizador de TV | NĂŁo |
CĂąmera
Resolução da cùmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vĂdeo da cĂąmera traseira | 4K |
Resolução da cùmera frontal principal | 12 Mpx |
CaracterĂsticas principais das cĂąmeras | Ampla gama de cores em fotos e live photos, Deep fusion, Estabilização automĂĄtica, Estilos fotogrĂĄficos, HDR inteligente 4, Iluminação de retrato com seis efeitos, Modo noite, Modo retrato, Modo rajada, PanorĂąmica, Photonic engine |
Tipos de cĂąmeras traseiras | Grande-angular, Ultra gran angular |
Resolução das cùmeras traseiras | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da cĂąmera traseira | f 1.5/f 2.4 |
Resolução das cùmeras frontais | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da cĂąmera frontal | f 1.9 |
Quantidade de cĂąmeras traseiras | 2 |
Quantidade de cĂąmeras frontais | 1 |
Zoom Ăłptico | 2x |
Zoom digital | 3x |
Resolução de vĂdeo da cĂąmera frontal | 4K |
Com cĂąmera | Sim |
Com flash na cĂąmara frontal | Sim |
Com reconhecimento de mĂŁo | NĂŁo |
Design e resistĂȘncia
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY fĂsico | NĂŁo |
Ă resistente a salpicos | Sim |
Ă resistente Ă ĂĄgua | Sim |
Ă Ă prova d'ĂĄgua | Sim |
Ă resistente ao pĂł | Sim |
Ă resistente a quedas | NĂŁo |
Outros
Fabricante | Apple |
---|---|
Ă celular para jogos | NĂŁo |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | A2649 |
Resolução da cùmera grande-angular | 12 Mpx |
Inclui lĂĄpis | NĂŁo |
CartĂŁo SIM
Ă Dual SIM | NĂŁo |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartĂŁo SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartĂŁo SIM compatĂveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
VersĂŁo original do sistema operacional | 16 |
Ăltima versĂŁo compatĂvel do sistema operacional | 17 |
Edição do sistema operacional | 16 |
Processador
Modelo do processador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Velocidade do processador | 3,23 GHz |
Modelos de CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz), Hexa-core |
Modelo de GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Quantidade de nĂșcleos do processador | 6 |
EspecificaçÔes
NĂșmero de homologação da Anatel | 109862201993 |
---|---|
MĂȘs de lançamento | Setembro |
Origem | Nacional |
Ano de lançamento | 2022 |
Tela
Tamanho da tela | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | OLED |
Resolução da tela | 2532 px x 1170 px |
Tecnologia da tela | OLED |
Tipo de tela | Retina |
Pixels por polegada da tela | 460 dpi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Brilho mĂĄximo da tela | 2.000 cd/mÂČ |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tĂĄtil | Sim |
Com tela dobrĂĄvel | NĂŁo |
Bateria
Capacidade da bateria | 3,28 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Ăon de lĂtio |
Autonomia de conversação | 80 h |
Com carregamento rĂĄpido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removĂvel | NĂŁo |
Seguridade
Com leitor de impressĂŁo digital | NĂŁo |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de Ăris | NĂŁo |
Com botĂŁo SOS | Sim |
Peso e dimensÔes
Peso | 172 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 14.67 cm x 7.15 cm x 7.8 mm |
Sensores
Com acelerĂŽmetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscĂłpio | Sim |
Com bĂșssola | Sim |
Com barĂŽmetro | Sim |
Com sensor de frequĂȘncia cardĂaca | NĂŁo |
Descrição
iPhone 14 512GB Vermelho
CaracterĂsticas
Marca: Apple
Modelo: iPhone 14
ReferĂȘncia: MPXG3BR/A
CĂłd.: 223824
Cor: Vermelho
MemĂłria Interna: 512GB
Processador: Chip A15 Bionic para um desempenho impressionante
Sistema Operacional: iOS 16
EspecificaçÔes
Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas
Sistema de cùmera avançado para fotos melhores em qualquer luz
Modo Cinema,agora em 4K Dolby Vision até 30 qps
Modo Ação para vĂdeos em movimento com mais estabilidade
Tecnologia de segurançaâDetecção de Acidente, que liga para a emergĂȘncia se vocĂȘ nĂŁo puder
Bateria para o dia todo e atĂ© 20 horas de reprodução de vĂdeo
Chip A15 Bionic com GPU de 5 nĂșcleos para um desempenho impressionante
Rede celular 5G ultrarrĂĄpida
Durabilidade lĂder na indĂșstria com Ceramic Shield e resistĂȘncia Ă ĂĄgua
iOS 16, com ainda mais maneiras de personalizar, se comunicar e compartilhar
CartĂŁo SIM
CompatĂvel com Dual eSIM12
Dual SIM (eSIM e nano SIM)
Itens inclusos
iPhone com iOS 16
Cabo de USB-C para Lightning
Documentação
Garantia: 12 meses
*NĂO FATURAMOS PARA CNPJ
Perguntas e respostas
Qual informação vocĂȘ precisa?
Pergunte ao vendedor
NĂŁo fizeram nenhuma pergunta ainda.
Faça a primeira!