Avaliação 5.0 de 5. 8 opiniões.
8 avaliações
em 12x
Estoque disponível
+10mil vendas
+100 Seguidores
MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!
+10mil
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Cartões de débito
Pix
Boleto bancário
Marca | DM Auto Center |
---|---|
Número de peça | DM-TERMDIR-SANDERO12-16-TD053 |
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
---|---|
Origem | Brasil |
Lado | Direito |
Rosca passo | 0 |
Comprimento | 22 cm |
Comprimento da rosca | 0 mm |
Diâmetro do tubo | 0 mm |
É ajustável | Sim |
É reforçada | Sim |
É kit | Não |
TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO DIANTEIRO SANDERO/ LOGAN
MARCA: VOLDA
CÓDIGO: TD053
O PRODUTO CONTÉM: 1 Terminal De Direção.
VERIFIQUE A APLICAÇÃO DO SEU VEÍCULO:
Renault Logan PRIVILEGE | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92;95 cv. De 2007 A 2012
Renault Logan EXPRESSION | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92;95 cv. De 2007 A 2012
Renault Logan EXPRESSION G1 | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2013
Renault Logan PRIVILEGE G1 | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2013
Renault Logan EXPRESSION | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 76;77 cv. De 2007 A 2013
Renault Logan AUTHENTIQUE | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 76;77 cv. De 2007 A 2013
Renault Logan EXPRESSION G2 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012 A 2013
Renault Logan AUTHENTIQUE G2 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2013 A 2015
Renault Logan EXPRESSION | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 77;80 cv. De 2013 A 2015
Renault Logan AUTHENTIQUE G2 | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 77;80 cv. De 2013 A 2015
Renault Logan EXPRESSION G2 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2013 A 2016
Renault Logan EXPRESSION EASY R G2 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Logan DYNAMIQUE EASY R G2 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Logan EXCLUSIVE G2 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2015 A 2015
Renault Logan EXCLUSIVE EASY R G2 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2015 A 2015
Renault Logan DYNAMIQUE G3 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2015 A 2016
Renault Logan EXPRESSION G3 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2015 A 2017
Renault Logan EXPRESSION G3 | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 77;80 cv. De 2016 A 2016
Renault Logan AUTHENTIQUE G3 | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 77;80 cv. De 2016 A 2016
Renault Logan EXPRESSION EASY R G3 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Logan EXCLUSIVE EASY R G3 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Logan DYNAMIQUE EASY R G3 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Logan EXCLUSIVE G3 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Logan AUTHENTIQUE G3 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Logan AVANTAGE G3 | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Sandero STEPWAY | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2011
Renault Sandero PRIVILEGE HI-FLEX AUTO | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero EXPRESSION HI-FLEX | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero PRIVILEGE HI-FLEX | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92;95 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero GT LINE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero EXPRESSION HI-FLEX | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 76;77 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero AUTHENTIQUE | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 76;77 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero EXPRESSION | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92;95 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero AUTHENTIQUE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero EXPRESSION HI-TORQUE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero EXPRESSION | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 76;77 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero AUTHENTIQUE HI-FLEX | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 76;77 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero PRIVILEGE HI-TORQUE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero PRIVILEGE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2007 A 2014
Renault Sandero STEPWAY TWEED | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero STEPWAY TWEED AT. | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero STEPWAY RIP CURL | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero EXPRESSION HI-POWER | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 77;80 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero DYNAMIQUE EASY R | K7M K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero EXPRESSION HI-POWER | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero STEPWAY | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero EXPRESSION EASY R | K7M K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero DYNAMIQUE HI-POWER | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero STEPWAY EASY R | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2014 A 2015
Renault Sandero AUTHENTIQUE HI-POWER | D4D D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 77;80 cv. De 2015 A 2015
Renault Sandero GT LINE | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2015 A 2017
Renault Sandero STEPWAY EASY R | K7M K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2015 A 2017
Renault Sandero RS | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145;150 cv. De 2015
Renault Sandero STEPWAY TWEED AT. | K4M K4M HI-POWER | 1.6 L 16V DOHC L4 | 107;112 cv. De 2016 A 2016
Renault Sandero AUTHENTIQUE HI-POWER | D4D D4D HI-POWER | 1.0 L 16V SOHC L4 | 77;80 cv. De 2016 A 2016
Renault Sandero EXPRESSION HI-POWER | D4D D4D HI-POWER | 1.0 L 16V SOHC L4 | 77;80 cv. De 2016 A 2016
Renault Sandero STEPWAY TWEED | K7M K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Sandero DYNAMIQUE EASY R | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Sandero EXPRESSION EASY R | K7M K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Sandero STEPWAY RIP CURL | K7M K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Sandero EXPRESSION HI-POWER | K7M K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Sandero STEPWAY | K7M K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
Renault Sandero DYNAMIQUE HI-POWER | K7M K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2016 A 2017
FICHA TÉCNICA:
COMPRIMENTO: 213
DIÂMETRO DO PINO: 11,80
LADO:Direito
POSIÇÃO: Dianteiro
POSIÇÃO DA ROSCA: Interna
SISTEMA DE DIREÇÃO: Elétrica / hidráulica
TIPO DE ROSCA MÉTRICA: M14x1,5 / m10x1,25
TIPO DE TRANSMISSÃO: Automática / manual
RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO USO INADEQUADO DO PRODUTO.
OBS: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.
AGUARDAMOS A SUA COMPRA!!!
Garantia do vendedor: 3 meses