Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Estoque disponível

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

  • +10mil

    Vendas concluídas

  • Ofereça um bom atendimento

  • Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedorVai abrir em uma nova janela

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!

Descrição

Rolamento Roda Traseira Svn20212 373021 Fc40570 Citroen C3/xsara Peugeot 206/207 Renault Clio/logan/megane/sandero/symbol

Sobre a empresa:

Somos a Lider Auto Peças (Grupo Seven de importação), estamos no ramo de autopeças para veículos nacionais e importados há quase duas décadas, nosso estoque conta com uma variedade de aproximadamente 20.000 itens, só anunciamos aquilo que temos a pronta entrega.
Investimos pesado no treinamento de nossos colaboradores, pois nosso principal objetivo é exceder suas expectativas, nossa loja física fica no Jardim Riveira - Cambé/PR. Se preferir compre por aqui e retire em nossa loja física, será um enorme prazer receber você para um delicioso cafezinho.
Líder Auto Peças, líder em preços baixos!


sobre a empresa:

Somos a lider auto peças (Grupo seven de importação), estamos no ramo de autopeças para veículos nacionais e importados há quase duas décadas, nosso estoque conta com uma variedade de aproximadamente 20.000 itens, só anunciamos aquilo que temos a pronta entrega.
Investimos pesado no treinamento de nossos colaboradores, pois nosso principal objetivo É exceder suas expectativas, nossa loja física fica no jardim riveira - cambé/Pr. se preferir compre por aqui e retire em nossa loja física, será um enorme prazer receber você para um delicioso cafezinho.
Líder auto peças, líder em preços baixos!

Aplicação resumida
Rolamento de roda seven - svn-20212 - peugeot 306 1.6 8V/2.0 8V 1994-2001 renault r19 1.8 16V 1994-1998 kwid 1.0 12V 2015- clio 1.0 16V 1999-2012 sandero 1.0 16V 2007-2014

Aplicação completa
Citroen ax gti | k6B tu3Fj2 | 1.4 l 8V sohc l4 | 100 cv de 1992 a 1998

Renault clio rt | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 90 cv de 1999 a 2002

Renault clio rn | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 90 cv de 1999 a 2002

Renault clio si 16V | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2004

Renault clio expression | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2004

Renault clio dynnamique | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2004

Renault clio rl | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2004

Renault clio privilege | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2004

Renault clio authentique | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2004

Renault clio rn | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2004

Renault clio privilege | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 70 cv de 1999 a 2005

Renault clio expression | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 70 cv de 1999 a 2005

Renault clio authentique | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 70 cv de 1999 a 2005

Renault clio rn | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 70 cv de 1999 a 2005

Renault clio dynnamique | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 70 cv de 1999 a 2005

Renault clio rl | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 70 cv de 1999 a 2005

Renault clio privilege | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2006

Renault clio rn | d7D d7D | 1.0 l 8V sohc l4 | 59 cv de 1999 a 2006

Renault clio rt | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2006

Renault clio expression | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2006

Renault clio authentique | d7D d7D | 1.0 l 8V sohc l4 | 59 cv de 1999 a 2006

Renault clio rl | d7D d7D | 1.0 l 8V sohc l4 | 59 cv de 1999 a 2006

Renault clio authentique | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2006

Renault clio rn | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1999 a 2006

Renault clio expression | d7D d7D | 1.0 l 8V sohc l4 | 59 cv de 1999 a 2006

Renault clio authentique hi-Flex | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 1999 a 2009

Renault clio privilege hi-Flex | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 1999 a 2009

Renault clio privilege hi-Flex | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-115 cv de 1999 a 2009

Renault clio authentique hi-Flex | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-115 cv de 1999 a 2009

Renault clio expression hi-Flex | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 1999 a 2009

Renault clio hi-Flex | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-115 cv de 1999 a 2009

Renault clio dynnamique hi-Flexflex | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-115 cv de 1999 a 2009

Renault clio expression hi-Flex | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-115 cv de 1999 a 2009

Renault clio campus | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 1999 a 2012

Renault clio expression hi-Flex | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 1999 a 2012

Renault clio authentique hi-Flex | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 1999 a 2012

Renault clio privilege hi-Flex | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 1999 a 2012

Citroen c3 xtr | tu5Jp4 tu5Jp4 | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-113 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 exclusive ov | nfu tu5Jp4 | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 glx | tu5Jp4 tu5Jp4 | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-113 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 xtr | kfv tu3Jp | 1.4 l 8V sohc l4 | 79-80 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 glx | nfu tu5Jp4 | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 glx | kfv tu3Jp | 1.4 l 8V sohc l4 | 74 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 glx | kfv tu3Jp | 1.4 l 8V sohc l4 | 79-80 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 pluriel | nfu tu5Jp4 | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 exclusive | tu5Jp4 tu5Jp4 | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-113 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 exclusive | kfv tu3Jp | 1.4 l 8V sohc l4 | 79-80 cv de 2002 a 2010

Citroen c3 exclusive | nfu tu5Jp4 | 1.6 l 16V dohc l4 | 110 cv de 2002 a 2010

Renault fluence gt turbo | f4R f4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 180 cv de 2011 a 2014

Renault fluence gt line | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2014

Renault fluence expression - taxi | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-115 cv de 2011 a 2014

Renault fluence privilege | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2014

Renault fluence dynamique | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2014

Renault fluence dynamique 2.0 cvt | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2014

Renault fluence dynamique 2.0 | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2016

Renault fluence gt line g2 | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2016

Renault fluence dynamique 2.0 g2 | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2016

Renault fluence dynamique plus 2.0 cvt | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018

Renault fluence privilege 2.0 cvt | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018

Renault fluence dynamique plus 2.0 at | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018

Renault fluence privilege g2 | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018

Renault fluence dynamique 2.0 at | m4R m4R | 2.0 l 16V dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018

Renault kwid connectv | - sce | 1.0 l 12V dohc l3 | 66-70 cv de 2015 a

Renault kwid outsider | - sce | 1.0 l 12V dohc l3 | 66-70 cv de 2015 a

Renault kwid life | - sce | 1.0 l 12V dohc l3 | 66-70 cv de 2015 a

Renault kwid zen | - sce | 1.0 l 12V dohc l3 | 66-70 cv de 2015 a

Renault kwid intense | - sce | 1.0 l 12V dohc l3 | 66-70 cv de 2015 a

Renault logan privilege | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 92-95 cv de 2007 a 2012

Renault logan expression | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 92-95 cv de 2007 a 2012

Renault logan expression g2 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2013

Renault logan expression | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 2007 a 2013

Renault logan authentique | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 2007 a 2013

Renault logan privilege g1 | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 107-112 cv de 2007 a 2013

Renault logan expression g1 | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 107-112 cv de 2007 a 2013

Renault logan authentique g2 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2015

Renault logan expression | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 77-80 cv de 2007 a 2015

Renault logan authentique g2 | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 77-80 cv de 2007 a 2015

Renault logan exclusive g2 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2015

Renault logan expression easy r g2 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2015

Renault logan exclusive easy r g2 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2015

Renault logan dynamique easy r g2 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2015

Renault logan expression g3 | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 77-80 cv de 2007 a 2016

Renault logan dynamique g3 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2016

Renault logan authentique g3 | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 77-80 cv de 2007 a 2016

Renault logan expression g2 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2016

Renault logan exclusive easy r g3 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2017

Renault logan expression g3 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2017

Renault logan avantage g3 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2017

Renault logan exclusive g3 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2017

Renault logan expression easy r g3 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2017

Renault logan dynamique easy r g3 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2017

Renault logan authentique g3 | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 98-106 cv de 2007 a 2017

Renault r19 cabriolet | f3P 704 kat f3P 704 | 1.8 l 8V sohc l4 | 88 cv de 1992 a 1998

Renault r19 hatch | f3P 704 kat f3P 704 | 1.8 l 8V sohc l4 | 88 cv de 1992 a 1998

Renault r19 sedan | c3L c3L | 1.6 l 8V sohc l4 | 82 cv de 1993 a 1998

Renault r19 16S 1.8 16V cabriolet | f7P f7P | 1.8 l 16V dohc l4 | 137 cv de 1994 a 1998

Renault r19 16S 1.8 16V sedan | f7P f7P | 1.8 l 16V dohc l4 | 137 cv de 1994 a 1998

Renault r19 16S 1.8 16V hatch | f7P f7P | 1.8 l 16V dohc l4 | 137 cv de 1994 a 1998

Renault sandero stepway | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 107-112 cv de 2007 a 2011

Renault sandero expression hi-Flex | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 107-112 cv de 2007 a 2014

Renault sandero expression hi-Torque | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 107-112 cv de 2007 a 2014

Renault sandero privilege hi-Torque | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 107-112 cv de 2007 a 2014

Renault sandero privilege | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 107-112 cv de 2007 a 2014

Renault sandero authentique | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 2007 a 2014

Renault sandero gt line | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 107-112 cv de 2007 a 2014

Renault sandero privilege hi-Flex | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 92-95 cv de 2007 a 2014

Renault sandero authentique | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 107-112 cv de 2007 a 2014

Renault sandero expression hi-Flex | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 2007 a 2014

Renault sandero authentique hi-Flex | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 2007 a 2014

Renault sandero expression | d4D d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 76-77 cv de 2007 a 2014

Renault sandero expression | k7M k7M | 1.6 l 8V sohc l4 | 92-95 cv de 2007 a 2014

Renault symbol expression | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-115 cv de 2009 a 2013

Renault symbol privilege | k4M k4M | 1.6 l 16V dohc l4 | 110-115 cv de 2009 a 2013

Renault twingo mpi base | c3G 700 c3G 700 | 1.2 l 8V sohc l4 | 54 cv de 1993 a 1999

Renault twingo mpi base | c3G 702 d4F / d7F | 1.2 l 8V sohc l4 | 54 cv de 1993 a 1999

Renault twingo mpi base | d7D 740 d7D 740 | 1.0 l 8V sohc l4 | 59 cv de 1998 a 2002

Renault twingo pack iii | d4D 712 d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 70 cv de 1998 a 2002

Renault twingo initiale | d4D 712 d4D | 1.0 l 16V sohc l4 | 70 cv de 1998 a 2002

Renault twingo mpi pack iii | d7D 740 d7D 740 | 1.0 l 8V sohc l4 | 59 cv de 1998 a 2002

Peugeot 106 xn | tu9M cdy tu9M | 1.0 l 8V sohc l4 | 50 cv de 1991 a 1999

Peugeot 106 kid | tu9M cdy tu9M | 1.0 l 8V sohc l4 | 50 cv de 1991 a 1999

Peugeot 106 soleil | tu9M cdz tu9M | 1.0 l 8V sohc l4 | 50 cv de 1991 a 1999

Peugeot 106 quicksilver | tu9M cdz tu9M | 1.0 l 8V sohc l4 | 50 cv de 1991 a 1999

Peugeot 106 kid | tu9M cdy tu9M | 1.0 l 8V sohc l4 | 45 cv de 1991 a 1999

Peugeot 106 xt | tu9M cdy tu9M | 1.0 l 8V sohc l4 | 50 cv de 1991 a 1999

Peugeot 106 selection | tu9M cdz tu9M | 1.0 l 8V sohc l4 | 50 cv de 1991 a 1999

Peugeot 106 passion | tu9M cdz tu9M | 1.0 l 8V sohc l4 | 50 cv de 1991 a 1999

Peugeot 205 xsi | tu3Mc kdx tu3Mc | 1.4 l 8V sohc l4 | 76 cv de 1983 a 1998

Peugeot 205 xsi | kdz tu3Mc | 1.4 l 8V sohc l4 | 75 cv de 1983 a 1998

Peugeot 205 cj cabriolet | kdz tu3Mc | 1.4 l 8V sohc l4 | 75 cv de 1983 a 1998

Peugeot 205 cti cabriolet | kdz tu3Mc | 1.4 l 8V sohc l4 | 75 cv de 1983 a 1998

Peugeot 205 gti | kdz tu3Mc | 1.4 l 8V sohc l4 | 75 cv de 1983 a 1998

Peugeot 306 xsi | lfz xu7Jp | 1.8 l 8V sohc l4 | 101 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 sr | lfz xu7Jp | 1.8 l 8V sohc l4 | 103 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 xsi | rfy xu10J4 | 2.0 l 16V dohc l4 | 150 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 cabriolet 2.0 | xu10 xu10J4 | 2.0 l 8V sohc l4 | 123 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 selection sedan | lfy xu7Jp4 | 1.8 l 16V dohc l4 | 112 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 gti | xu10J4Rs xu10J4Rs | 2.0 l 16V dohc l4 | 167 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 1.8I | lfz xu7Jp | 1.8 l 8V sohc l4 | 101 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 s16 | xu10 xu10J4/Lz | 2.0 l 16V dohc l4 | 155 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 sx arg. | xu7Jp4 xu7Jp4 | 1.8 l 16V dohc l4 | 117 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 xr break | lfz xu7Jp | 1.8 l 8V sohc l4 | 103 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 soleil | lfy xu7Jp4 | 1.8 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 rallye | lfy xu7Jp4 | 1.8 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 xsi | xu10 xu10 | 2.0 l 8V sohc l4 | 123 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 sx arg. | lfy xu7Jp4 | 1.8 l 16V dohc l4 | 117 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 xs | tu5Jp nfz | 1.6 l 8V sohc l4 | 90 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 selection | lfy xu7Jp4 | 1.8 l 16V dohc l4 | 112 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 passion break | lfy xu7Jp4 | 1.8 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 break soleil | lfy xu7Jp4 | 1.8 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 passion | lfy xu7Jp4 | 1.8 l 16V dohc l4 | 110 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 xn | lfz xu7Jp | 1.8 l 8V sohc l4 | 103 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 sl 1.8 8V | lfz xu7Jp | 1.8 l 8V sohc l4 | 103 cv de 1994 a 2001

Peugeot 306 passion | lfz xu7Jp4 | 1.8 l 8V sohc l4 | 101 cv de 1994 a 2001


Linha: Seven

Código: 6434

Perguntas e respostas

Pergunte ao vendedor

Últimas perguntas feitas

Serve na renault scenic 1.6 trazeiro freio a disco 2002 anoDenunciar
Boa tarde, quais as medidas do rolamento: largura X externo X internoDenunciar
Ola amigo anselmo, segue as medidas Diâmetro Interno: 25 mm Diâmetro Externo: 52 mm Altura: 37 mm
14/02/2024Denunciar

Opiniões do produto

4.0

Avaliação 4 de 5

4 avaliações

Opiniões em destaque

Avaliação 5 de 5

05 mai. 2023