Kit Reparo Bico Injetor Vw Fox Polo Golf 1.6 Flex 2007-2009
em 12x
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Estoque disponível

+5mil vendas
- Compra GarantidaVai abrir em uma nova janela, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
CURITIBA TRADE SHOP
Loja oficial do Mercado Livre
+100 Seguidores
+5mil
Vendas concluídas
Não oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!
Meios de pagamento
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Pix
Boleto bancário



Características do produto
Características principais
Marca | JOPAN |
---|---|
Modelo | - 0280155744 - 280155784 , - 4854181 , - 4667938 , - RL669938AB , - FJ570 , - FJ454 |
Número de peça | - 0280155744 - 280155784 , - 4854181 , - 4667938 , - RL669938AB , - FJ570 , - FJ454 |
Outros
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
---|---|
Tipo de injeção | Direta |
Tipo de combustível | Gasolina |
Código OEM | 0280156295, 0280156086, 30130-PAA-A00 |
Gênero do conector | Macho |
Inclui junta ou selo | Não |
Inclui kit de montagem | Não |
Inclui suportes de fixação | Não |
Tipo de uso | Regular |
É kit | Não |
Descrição
Kit de Reparo para o Bico injetor
Composto por:
* 04 filtros / juntas ( peneira) 12x6x3mm para bicos injetores bosch;
* 04 anéis / vedações superiores - 7.52x3.53mm preto
* 04 O-rings / vedações inferiores - 7.52x3.53mm preto
* 04 Ponteiras
APLICAÇÃO:
Cherokee 1999-2004 4.0L 0280155784
Grand Cherokee, Wrangler - 1999-2004 4.0L 0280155784
Mercedes-Benz 1993-2014
Hyundai i30
Kia Soul 1.6 2012-2014
KIA Cerato 1.6 2006-2013
Hyundai ELANTRA (XD) 1.6 79KW 107CV 2000-2006
Hyundai SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 - 2001-2006 motor G6BA-G
Hyundai ELANTRA (XD) 1.6 - 2000-2006 motor G4ED-G
Hyundai ACCENT III (MC) 1.4 GL - 2005-2010 motor G4EE
Hyundai ACCENT III (MC) 1.6 GLS - 2005-2010
Hyundai SONATA IV 2.5 V6 24V 118KW 160CV 1998-2001
Mercedes-Benz SL500 Base Convertible 2-Door 5.0L V8 GAS SOHC 2000
Mercedes-Benz S/CLK/E/ML430 4.3L V8 GAS SOHC1999-2000
Mercedes-Benz SL500 5.0L V8 GAS SOHC 1999-2002
Mercedes-Benz CL500 - 5.0L V8 GAS DOHC 1998-2000
Mercedes-Benz E430 4.3L V8 GAS SOHC 1998-2000
Mercedes-Benz CL500 - 5.0L V8 GAS DOHC 1998-2000
Mercedes-Benz E430 4.3L V8 GAS SOHC 1998-2000
Mercedes-Benz CLK C208 430 1998-2002 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A208 430 1998-2002 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 430 1997-2002 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 430 4matic 1999-2002
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 430 T 1997-2003
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 430 T 4matic 1999-2003
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 430 1998-2005
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 430 1998-2005
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 500 1998-2005
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C215 CL 500 1999-2006
Mercedes-Benz SL R129 500 1998-2001
Audi A3/A4 1996-2008 - 1.4/1.6/1.8/2.0/2.7/3.0/3.2
Audi S4 e A6 (b5) 1997-2001
Qualquer BMW E36, E46 ou outro motor BMW de 6 cilindros com injetores Bosch estilo EV1 ou EV6
Ford Focus Zetec 1.8 2.0
Volvo S60R
VW Golf, Passat, Jetta IV 1,8 T
CHANA CHANA Box 1.0 01/2007 971cc 37kw 50hp Box
CHANA CHANA Pickup 1.0 01/2007 971cc 37kw 50hp Pickup
CHERY QQ 1.1 06/2003 1051cc 39kw 52hp F11A Hatchback
CHERY QQ3 1.1 06/2003 1051cc 39kw 52hp F11A Hatchback
Citroen Aircross GLX | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2010 A 2012
Citroen Aircross EXCLUSIVE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2010 A 2012
Citroen Aircross GL | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2010 A 2012
Citroen Aircross GLX | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2012 A 2014
Citroen Aircross EXCLUSIVE MT | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2012 A 2015
Citroen Aircross TENDANCE MT | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2014 A 2015
Citroen Aircross EXCLUSIVE AT | EC5JP4 - | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2014 A 2015
Citroen Aircross TENDANCE AT | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2014 A 2015
Citroen Aircross SALOMON | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2015 A 2015
Citroen Aircross FEEL | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2015 A 2021
Citroen Aircross SHINE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2015
Citroen Aircross FEEL | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2015
Citroen Aircross LIVE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2015
Chevrolet Astra GL MPFI 8V | C18NE C18NE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 110;99 cv. De 1998 A 2001
Chevrolet Astra GL MPFI | C18NE C18NE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 110;99 cv. De 1998 A 2001
Chevrolet Astra 2.0 8V MPFI | C20NE C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1998 A 2003
Chevrolet Astra SPORT MPFI | C20NE C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1998 A 2004
Chevrolet Astra GL MPFI | C20NE C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1998 A 2004
Chevrolet Astra 2.0 8V | C20NE C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1998 A 2004
Chevrolet Astra GLS MPFI | C20NE C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1998 A 2005
Chevrolet Astra 2.0 8V MPFI | C20NE C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1998 A 2006
Chevrolet Astra GLS MPFI | C20NE C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1998 A 2006
Volkswagen Crossfox CROSSFOX TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 cv. De 2008 A 2008
Volkswagen Crossfox CROSSFOX TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2009
Volkswagen Crossfox NOVO CROSSFOX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2014
Citroen C3 GLX | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 79;80 cv. De 2005 A 2012
Citroen C3 GLX | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2005 A 2012
Citroen C3 XTR | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 79;80 cv. De 2005 A 2012
Citroen C3 XTR | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2005 A 2012
Citroen C3 EXCLUSIVE | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 79;80 cv. De 2005 A 2012
Citroen C3 EXCLUSIVE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2005 A 2012
Citroen C3 GLX | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2008 A 2012
Citroen C3 EXCLUSIVE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2008 A 2012
Citroen C3 EXCLUSIVE | NFP TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2012 A 2016
Citroen C3 TENDANCE | NFP TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2012 A 2016
Citroen C3 XBOX ONE EDITION | NFP TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;122 cv. De 2013 A 2013
Citroen C4 GLX | RFJ TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2009 A 2013
Citroen C4 GLX | RFJ EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;148 cv. De 2009 A 2015
Citroen C4 EXCLUSIVE | RFJ EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;148 cv. De 2009 A 2015
Citroen C4 SOLARIS | RFJ EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;151 cv. De 2012 A 2014
Citroen C4 COMPETITION | RFJ EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;151 cv. De 2014 A 2015
Citroen C4 ROCK YOU | N6A/FF TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2014 A 2015
Citroen C4 pallas EXCLUSIVE | RFJ EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;151 cv. De 2008 A 2013
Citroen C4 pallas GLX | RFJ EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;151 cv. De 2008 A 2013
Ford Fiesta S | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 107;111 cv. De 2013 A 2014
Ford Fiesta S | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 107;111 cv. De 2013 A 2016
Ford Fiesta SE | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 107;111 cv. De 2013 A 2016
Volkswagen Fox ROUTE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2009
Volkswagen Fox PLUS TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2009
Volkswagen Fox ROUTE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2009
Volkswagen Fox PLUS | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2009
Volkswagen Fox EXTREME | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2009
Volkswagen Fox ROCK IN RIO TOTALFLEX II | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2014
Volkswagen Fox I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2014
Volkswagen Fox NOVO PRIME | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2014
Volkswagen Fox NOVO TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2014
Volkswagen Fox ROCK IN RIO | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2013 A 2013
Volkswagen Fox ROCK IN RIO TOTALFLEX II | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2013 A 2013
Volkswagen Fox SELEÇÃO I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2013 A 2014
Volkswagen Fox PLUS TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2013 A 2014
Volkswagen Fox SELEÇÃO | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2013 A 2014
Volkswagen Gol 1000 | UZB CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 52 cv. De 1994 A 1996
Volkswagen Gol MI | AZN EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 1996 A 1999
Volkswagen Gol PLUS | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv. De 1997 A 1999
Volkswagen Gol SPORT TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv. De 2001 A 2003
Volkswagen Gol TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv. De 2001 A 2003
Volkswagen Gol SPECIAL | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv. De 2001 A 2003
Volkswagen Gol 16V | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv. De 2001 A 2005
Volkswagen Gol POWER | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv. De 2001 A 2005
Volkswagen Gol SELEÇÃO | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv. De 2001 A 2005
Volkswagen Gol PLUS | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv. De 2001 A 2005
Volkswagen Gol FUN | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv. De 2001 A 2005
Volkswagen Gol HIGHWAY | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv. De 2001 A 2005
Volkswagen Gol SPECIAL | AFZ EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 57 cv. De 2002 A 2005
Volkswagen Gol MI | AFZ EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 57 cv. De 2002 A 2005
Volkswagen Gol I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol RALLYE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2011 A 2014
Volkswagen Golf BLACK & SILVER | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2001 A 2007
Volkswagen Golf GENERATION | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2001 A 2007
Volkswagen Golf COMFORTLINE | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2001 A 2007
Volkswagen Golf FLASH | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2001 A 2007
Volkswagen Golf TRIP | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2001 A 2007
Volkswagen Golf SPORT | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2001 A 2007
Volkswagen Golf TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 cv. De 2007 A 2008
Volkswagen Golf SPORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 cv. De 2007 A 2008
Peugeot Hoggar XR | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2010 A 2013
Peugeot Hoggar ESCAPADE | EC5 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2010 A 2014
Peugeot Hoggar X-LINE | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2010 A 2015
Seat Ibiza GL | AST EA111 | 1.0 L 16V DOHC L4 | 71 cv. De 2000 A 2002
Seat Ibiza GLX | BAH AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2003 A 2009
Ford Ka SE PLUS 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2014 A 2015
Ford Ka SEL 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2014 A 2015
Ford Ka SE 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2014 A 2015
Ford Ka SE 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2014 A 2018
Ford Ka SE PLUS 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2014 A 2018
Ford Ka SEL 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2014 A 2020
Ford Ka SEL 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2015 A 2018
Ford Ka SE 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2015 A 2018
Ford Ka SE PLUS 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2015 A 2018
Ford Ka TRAIL 1.5 | NVCT SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 105;110 cv. De 2016 A 2019
Volkswagen Parati SUMMER G3 | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv. De 1999 A 2000
Volkswagen Polo POP | ARA EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 79 cv. De 2002 A 2005
Volkswagen Polo SPORT | ARA EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 79 cv. De 2002 A 2005
Volkswagen Polo COMFORTLINE | ARA EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 79 cv. De 2002 A 2005
Volkswagen Polo COMFORTLINE | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2002 A 2006
Volkswagen Polo SPORT | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2002 A 2006
Volkswagen Polo CITY | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2002 A 2006
Volkswagen Polo NEXT | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2002 A 2006
Volkswagen Polo MI | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101 cv. De 2002 A 2006
Volkswagen Polo SPORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 cv. De 2007 A 2008
Volkswagen Polo SPORT FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 cv. De 2007 A 2008
Volkswagen Polo TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 cv. De 2007 A 2008
Volkswagen Polo sedan MI | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2002 A 2006
Volkswagen Polo sedan COMFORTLINE | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 2002 A 2006
Volkswagen Polo sedan COMFORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 cv. De 2007 A 2006
Volkswagen Polo sedan COMFORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 cv. De 2007 A 2008
Volkswagen Polo sedan TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 cv. De 2007 A 2008
Volkswagen Saveiro CROSS CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CL CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro TROOPER CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Nissan Sentra S | MR20DE MR20DE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2009 A 2013
Nissan Tiida S AT | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Voyage TRENDLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage HIGHLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2015
Volkswagen Voyage HIGHLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2016
Volkswagen Voyage SELEÇÃO | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2013 A 2014
Volkswagen Voyage SELEÇÃO I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2013 A 2014
Volkswagen Voyage EVIDENCE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2014 A 2015
Citroen Xsara picasso EXCLUSIVE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2006 A 2008
Citroen Xsara picasso GLX | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2006 A 2008
Citroen Xsara picasso CONFORT | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2006 A 2008
Chevrolet Zafira 2.0 8V MPFI MT | C20NE SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 2001 A 2004
Peugeot 206 SELECTION PACK | D4D D4D | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2001 A 2005
Peugeot 206 TECHNO | D4D TU1JP | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2001 A 2005
Peugeot 206 SELECTION | D4D D4D | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2001 A 2005
Peugeot 206 SENSATION | D4D D4D | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2001 A 2005
Peugeot 206 SOLEIL | D4D D4D | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2001 A 2005
Peugeot 206 QUIKSILVER | D4D TU1JP | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2001 A 2005
Peugeot 206 HOLIDAY | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2005 A 2008
Peugeot 206 FELINE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2005 A 2008
Peugeot 206 PRESENCE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2005 A 2008
Peugeot 206 ESCAPADE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2005 A 2008
Peugeot 206 MOONLIGHT | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 2006 A 2008
Peugeot 206 PRESENCE | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 2006 A 2008
Peugeot 206 SENSATION | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2006 A 2009
Peugeot 206 MOONLIGHT | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2006 A 2009
Peugeot 206 PRESENCE | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2006 A 2009
Peugeot 206 FELINE | KFV TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2006 A 2009
Peugeot 206 ALLURE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2007 A 2008
Peugeot 207 X LINE | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 2008 A 2013
Peugeot 207 PASSION XR | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2008 A 2013
Peugeot 207 PASSION XR SPORT | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2008 A 2013
Peugeot 207 XR SPORT | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 2008 A 2013
Peugeot 207 XR | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 2008 A 2013
Peugeot 207 ESCAPADE | N6A/FF TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2008 A 2013
Peugeot 207 PASSION XS | N6A/FF TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2008 A 2013
Peugeot 207 XS | N6A/FF TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2008 A 2013
Peugeot 207 XR SPORT | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2008 A 2013
Peugeot 207 XR | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2008 A 2014
Peugeot 207 QUICKSILVER | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2009 A 2011
Peugeot 207 BLUE LION | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 2012 A 2014
Peugeot 207 PASSION IN CONCERT | KFW TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2014 A 2014
Peugeot 307 PRESENCE PACK | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2006 A 2008
Peugeot 307 PRESENCE | TU5JP4 TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;113 cv. De 2006 A 2008
Peugeot 307 FELINE | RFJ EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;151 cv. De 2008 A 2012
Peugeot 307 PRESENCE PACK | RFJ EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;151 cv. De 2008 A 2012
Peugeot 307 PRESENCE | RFJ EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;151 cv. De 2008 A 2013
Indicado para o bico injetor código:
- 0280155744
- 280155784 ,
- 4854181 ,
- 4667938 ,
- RL669938AB ,
- FJ570 ,
- FJ454
e demais veículos com o mesmo modelo de bico injetor
Garantia do vendedor: 3 meses
Perguntas e respostas
Qual informação você precisa?
Pergunte ao vendedor
Não fizeram nenhuma pergunta ainda.
Faça a primeira!