4.8
Média entre 1,608 opiniões
- 5 estrelas1433
- 4 estrelas117
- 3 estrelas18
- 2 estrelas7
- 1 estrela33
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Localização
Upanema, Rio Grande Do Norte
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 48 Mpx
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Pocophone |
Modelo | Poco X3 Pro |
Mês de lançamento | Março |
---|---|
Ano de lançamento | 2021 |
Nome do sistema operacional | Android |
---|
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Com câmera | Sim |
Características principais das câmeras | Dual LED Flash,Panorama,HDR,Night mode,Dual video |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Classificação IP | IP53 |
Modelo do processador | Snapdragon 860 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.96 GHz Kryo 485 Gold,3x2.42 GHz Kryo 485 Gold,4x1.78 GHz Kryo 485 Silver |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 2.96 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 640 |
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
É Dual SIM | Sim |
---|
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 6 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Tamanho da tela | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Dot Display |
Proporção da tela | 20 - 9 |
Pixels por polegada | 395 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5160 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Peso | 215 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 165.3 mm x 76.8 mm x 9.4 mm |
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Aparelho Novo lacrado. Pronta entrega
Brinde - Película de vidro + capinha extra
Anúncio #2018272922
DenunciarAbrirá em uma nova janela
custo benefício
Tudo o que dizem nós reviews no youtube, simplesmente top demais!.Mais de 1 anoDenunciar
roda jogos pesado em 2021? comprar ou não?
É o melhor celular que já tive até agora,roda meus jogos favoritos como: pubg mobile, call mobile, genshin impact ( que é um jogo que exige muito do aparelho) e ele rodou digamos que "muito bem" as vezes em esses jogos muito pesados ele começa dar uma travada um pouco, mas pubg e call roda de boa!. A única coisa que me deixou meio decepcionada foi que ele esquenta muito, mas nada que um bom cooler resolva. Ótimo aparelho! aconselho comprar! ótimo custo benefício!.Há 11 mesesDenunciar
atende as expectativas
Aparelho muito bom, atende as expectativas, a tela de 120hz deixa o celular muito fluido, processador rápido, dá para navegar entre os apps sem engasgos. O seu peso é algo a se notar, ele é muito leve para o seu tamanho e o único receio que eu tinha com ele era sobre o auto aquecimento, mesmo navegando entre apps pesados e jogando jogos recentes o celular segurou bem sua temperatura.Há 4 mesesDenunciar