Anúncio finalizado
Anúncio #222977641 | Vender um igual
Anúncio finalizado
3/5
MercadoLivre não vende este item e não participa em qualquer negociação, venda ou operações. Apenas limita-se a publicar anúncios de seus usuários.
| Marketing Name | PM8M3-V | MSI Model | MS-7211 |
|---|---|---|---|
| PCB Version | 4.1 | Since BIOS Version | 3.5 |
| CPU | FSB / HT BUS | Ratio | Result |
|---|---|---|---|
| Pentium D (65nm, Presler, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x2MB) | |||
| Pentium D 915 (2.8GHz, C1, 95W) | 800 | 14 | OK |
| Pentium D 915 (2.8GHz, D0, 95W) | 800 | 14 | OK |
| Pentium D 920 (2.8GHz, B1, 95W) | 800 | 14 | OK |
| Pentium D 925 (3.0GHz, C1, 95W) | 800 | 15 | OK |
| Pentium D 925 (3.0GHz, D0, 95W) | 800 | 15 | OK |
| Pentium D 930 (3.0GHz, B1, 95W) | 800 | 15 | OK |
| Pentium D 930 (3.0GHz, C1, 95W) | 800 | 15 | OK |
| Pentium D 935 (3.2GHz, D0, 95W) | 800 | 16 | OK |
| Pentium D 940 (3.2GHz, C1, 95W) | 800 | 16 | OK |
| Pentium D 945 (3.4GHz, C1, 95W) | 800 | 17 | OK |
| Pentium D 945 (3.4GHz, D0, 95W) | 800 | 17 | OK |
| Pentium D 950 (3.4GHz, C1, 95W) | 800 | 17 | OK |
| Pentium D 950 (3.4GHz, D0, 95W) | 800 | 17 | OK |
| Pentium D 960 (3.6GHz, rev.D0) sample | 800 | 18 | OK |
| Pentium D (64-bit, Smithfield, Dual Core, FSB533, L2 Cache 2x1MB) | |||
| Pentium D 805 (2.66GHz, B0, 95W) | 533 | 20 | OK |
| Pentium D (64-bit, Smithfield, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x1MB) | |||
| Pentium D 820 (2.8GHz, A, 95W) | 800 | 14 | OK |
| Pentium D 820 (2.8GHz, B0, 95W) | 800 | 14 | OK |
| Pentium 4 (65nm, Cedar Mill, FSB800, L2 Cache 2MB) | |||
| Pentium 4 631 (3.0GHz, B1, 86W) | 800 | 15 | OK |
| Pentium 4 631 (3.0GHz, C1, 86W) | 800 | 15 | OK |
| Pentium 4 631 (3.0GHz, D0, 65W) | 800 | 15 | OK |
| Pentium 4 641 (3.2GHz, B1, 86W) | 800 | 16 | OK |
| Pentium 4 641 (3.2GHz, C1, 86W) | 800 | 16 | OK |
| Pentium 4 641 (3.2GHz, D0, 65W) | 800 | 16 | OK |
| Pentium 4 651 (3.4GHz, B1, 86W) | 800 | 17 | OK |
| Pentium 4 651 (3.4GHz, C1, 86W) | 800 | 17 | OK |
| Pentium 4 651 (3.4GHz, D0, 65W) | 800 | 17 | OK |
| Pentium 4 661 (3.6GHz, B1, 86W) | 800 | 18 | OK |
| Pentium 4 661 (3.6GHz, C1, 86W) | 800 | 18 | OK |
| Pentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB) | |||
| Pentium 4 521 (2.8GHz, G1, 84W) | 800 | 14 | OK |
| Pentium 4 531 (3.0GHz, G1, 84W) | 800 | 15 | OK |
| Pentium 4 541 (3.2GHz, G1, 84W) | 800 | 16 | OK |
| Pentium 4 551 (3.4GHz, G1, 84W) | 800 | 17 | OK |
| Pentium 4 561 (3.6GHz, E0, 115W) | 800 | 18 | OK |
| Pentium 4 571 (3.8GHz, E0, 115W) | 800 | 19 | OK |
| Pentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 2MB) | |||
| Pentium 4 630 (3.0GHz, R0, 84W) | 800 | 15 | OK |
| Pentium 4 640 (3.2GHz, R0, 84W) | 800 | 16 | OK |
| Pentium 4 650 (3.4GHz, R0, 84W) | 800 | 17 | OK |
| Pentium 4 660 (3.6GHz, R0, 115W) | 800 | 18 | OK |
| Pentium 4 662 (3.6GHz, R0 ,84w) | 800 | 18 | OK |
| Pentium 4 662 (3.6GHz, R0, 115W) | 800 | 18 | OK |
| Pentium 4 670 (3.8GHz, rev.R0) | 800 | 19 | OK |
| Pentium 4 672 (3.8GHz, R0, 115W) | 800 | 19 | OK |
| Pentium 4 (64Bit, Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB) | |||
| Pentium 4 506 (2.66GHz, G1, 84W) | 533 | 20 | OK |
| Pentium 4 511 (2.8GHz, G1, 84W) | 533 | 21 | OK |
| Pentium 4 516 (2.93GHz, G1, 84W) | 533 | 22 | OK |
| Pentium 4 517 (2.93GHz, G1, 84W) | 533 | 22 | OK |
| Pentium 4 519K (3.06GHz, G1, 84W) | 533 | 23 | OK |
| Pentium 4 524 (3.06GHz, G1, 84W) | 533 | 23 | OK |
| Celeron D (Cedar Mill, FSB533, L2 Cache 512KB) | |||
| Celeron D 347 (3.06GHz, C1, 86w) | 533 | 23 | OK |
| Celeron D 347 (3.06GHz, D0, 65w) | 533 | 23 | OK |
| Celeron D 352 (3.2GHz, C1, 86w) | 533 | 24 | OK |
| Celeron D 352 (3.2GHz, D0, 65w) | 533 | 24 | OK |
| Celeron D 356 (3.33GHz, C1, 86w) | 533 | 25 | OK |
| Celeron D 356 (3.33GHz, D0, 65w) | 533 | 25 | OK |
| Celeron D 360 (3.46GHz, D0, 65w) | 533 | 26 | OK |
| Celeron D 365 (3.6GHz, D0, 65W) | 533 | 27 | OK |
| Celeron D (64-bit, Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB) | |||
| Celeron D 326 (2.53GHz, G1, 84W) | 533 | 19 | OK |
| Celeron D 331 (2.66GHz, G1, 84W) | 533 | 20 | OK |
| Celeron D 336 (2.80GHz, G1, 84W) | 533 | 21 | OK |
| Celeron D 341 (2.93GHz, G1, 84W) | 533 | 22 | OK |
| Celeron D 346 (3.06GHz, G1, 84W) | 533 | 23 | OK |
| Celeron D 351 (3.2GHz, G1, 84W) | 533 | 24 | OK |
| Celeron D 355 (3.33GHz, G1, 73W) | 533 | 25 | OK |
Especificações Técnicas detalhadas:
• Supports Intel® Pentium 4 / Celeron D processors in LGA775 package. | |||
• VIA® P4M800CE Chipset • VIA® VT8237R plus Chipset | |||
| |||
| |||
| |||
• S3 UniChrome Pro integrated graphics | |||
| |||
• Realtek 8100C - Supports 10Mb/s and 100MB/s auto-negotation operation. - Compliance with PCI v2.2 and PC99 standard. - Supports ACPI power management. | |||
- ATX 24-Pin power connector
| |||
- 1 x Parallel | |||
• The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices | |||
• 24.5 cm(L) x 21.0 cm(W) Micro-ATX Form Factor
• 6 mounting holes. |
Aceito Mercado Pago
Estudo Trocas.
Mande sua pergunta
Anúncio finalizado
Mais perguntas:
O uso deste site web implica na aceitação dos Termos e Condições Gerais e das Políticas de Privacidade do Ebazar.com.br LTDA. - empresa do grupo MercadoLivre.
Copyright © 1999-2012 Ebazar.com.br LTDA. - empresa do grupo MercadoLivre.