 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |  |  |  |
 |  |
 | | |  |
| | Informações Gerais: | | CPU part number HDX840WFK42GM BOX part number HDX840WFGMBOX Stepping code AADIC AD Frequência: 3100 (MHz) Bus speed: 2000 MHz 16-bi HyperTransport link Socket AM3 | | | |
| | Arquitetura: | | Processador core: Dragon Core stepping: C3 0.045 micron Dados: 64 bits Numero de cores: 4 | | | |
| | Características: | | MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSE4a Advanced Bit Manipulation AMD64 technology AMD-V (virtualization) technology Enhanced Virus Protection | | | |
| | Low power: | | Cool'n'Quiet 3.0 CoolCore technology Dual Dynamic Power Management Core C1 and C1E states Package S0, S1, S3, S4 and S5 states | | | |
| | On-chip peripherals Integrated: | | Integrated 144-bit DDR2/DDR3 Memory Controller HyperTransport 3 technology
| | | |
| | Parametros Elétricos e Térmicos: | | V core: 0.85 - 1.4 (V) Maximum operating temperature: 55 - 71 (°C) Thermal Design Power: 95 (W) | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
 | |  |
| Prazo: 03 Anos. Tipo: Balcão (Custo e responsabilidades de envio por conta do comprador). Política: Artigo 18 Codigo Defesa Consumidor (Leia mais POLÍTICA TROCA/ GARANTIA). |  |  |
 |  |
| 1 x Processador Phenom II X4 840 1 x Cooler Original AMD Manual de Instruções
|  |  |
 |  |
 |  |
 |  |  |
|  |
 |  |  |  |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |