 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |  |  |  |
 |  |
 | | |  |
| | Informações Gerais: | | BOX part number HDX850WFGMBOX Frequência: 3300 (MHz) Bus speed: 2000 MHz 16-bi HyperTransport link Socket AM2+ AM3
|
|
| |
| | Arquitetura:: | | Processador core: Dragon Core stepping: C3 0.045 micron Dados: 64 bits Numero de cores: 4
|
|
| |
| | |
| | Características: | | MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSE4a Advanced Bit Manipulation AMD64 technology AMD-V (virtualization) technology Enhanced Virus Protection
|
|
| |
| | |
| | Baixo Consumo: | | Cool n Quiet 3.0 CoolCore technology Dual Dynamic Power Management Core C1 and C1E states Package S0, S1, S3, S4 and S5 states
|
|
| |
| | |
| | Periféricos Integrados no Chip: | | Controlador de memória integrado 144-bit DDR2/DDR3 Tecnologia HyperTransport 3
|
|
| |
| | |
| | Parametros Elétricos e Térmicos: | | Thermal Design Power: 95 (W)
|
|
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
 | |  |
| Prazo: 03 Anos. Tipo: Balcão (Custo e responsabilidades de envio por conta do comprador). Política: Artigo 18 Codigo Defesa Consumidor (Leia mais POLÍTICA TROCA/ GARANTIA).
|  |  |
 |  |
| 1 x Processador Phenom II X4 850 1 x Cooler Original AMD 1 x Manual
|  |  |
 |  |
 |  |
 |  |  |
 |  |
 |  |  |  |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |