| Hectares: | 0 | Ar condicionado: | No | Campo de Futebol: | Sí |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadra Poliesportiva: | No | Quadra de Squash: | No | Quadra de Tênis: | No |
| Casa de Caseiro: | No | Curral: | No | Esgoto: | No |
| Galinheiro: | No | Lareira: | No | Paiol: | No |
| Churrasqueira: | Sí | Piscina: | Sí | Reservatório de Água: | No |
| Salão de Jogos: | Sí | Salão de Festas: | Sí | Silos: | No |
| Armários embutidos: | No | Armários de cozinha: | No |
Área de Serviço
|
Copa
|
Despensa
|
Energia Elétrica
|
Escritório
|
Garagem
|
Sala de Jantar
|
Telefone
|


