| Banheiros: | 1 | Dormitórios: | 1 | Elevador: | Não tem |
|---|---|---|---|---|---|
| Campo de Futebol: | Sí | Quadra Poliesportiva: | Sí | Quadra de Squash: | No |
| Quadra de Tênis: | Sí | Children Care: | No | Copa: | No |
| Esquina: | No | Estacionamento Visitantes: | Sí | Frente para o mar: | No |
| Sala de Ginástica: | Sí | Playground: | No | Salão de Jogos: | No |
| Salão de Festas: | Sí | Sauna: | Sí | Churrasqueira: | No |
| Armários embutidos: | Sí | Piscina: | Sí | Depósito privativo: | No |
| Closet: | No | Sauna: | Sí | Aquecimento Central: | No |
| Aquecimento por ambiente: | No | Ar condicionado: | Sí | Saläo de festas: | Sí |
| Ar condicionado por ambiente: | No | Jardim: | Sí | TV a cabo: | No |
| Varanda: | Sí | Quintal: | No | Alarme: | No |
| Telefone: | Sí | Lareira: | No | Segurança: | Sí |
Ar Condicionado
|
Armário de Cozinha
|
Armário Embutido
|
Cozinha
|
Sala de Almoço
|
RESORT INTERNACIONAL DI ROMA - O melhor empreendimento do Grupo Di Roma - | |||||
| |||||
|