| Banheiros: | 5 | Dormitórios: | 4 | Área Total: | 620 |
|---|---|---|---|---|---|
| Área útil: | 450 | Campo de Futebol: | No | Quadra de Tênis: | No |
| Children Care: | No | Estacionamento Visitantes: | No | Salão de Jogos: | No |
| Spa: | No | Churrasqueira: | No | Armários embutidos: | No |
| Piscina: | No | Armários de cozinha: | No | Quadra poliesportiva: | No |
| Depósito privativo: | No | Quadra de squash: | No | Closet: | No |
| Sauna: | No | Aquecimento Central: | No | Sala de ginástica: | No |
| Aquecimento por ambiente: | No | Playground: | No | Saläo de festas: | No |
| Ar condicionado por ambiente: | No | Jardim: | No | TV a cabo: | No |
| Varanda: | No | Quintal: | No | Alarme: | No |
| Telefone: | No | Lareira: | No | Segurança: | No |
Copa
|
Sala de Jantar
|
Terraço
|
Cozinha
|
Sala de Almoço
|
WC/Quarto de Empregada
|
Escritório
|
Área de Serviço
|
Living
|
Sala íntima
|
Lavabo
|