Lançamento Samsung C6112 Dual Sim + 4gb - Funciona Na Vivo
|
|||||||||||||||||||





| Plataforma | Banda | Banda GSM/EDGE | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 |
|---|---|---|---|
| Rede & Dados | GPRS | Classe 10 | |
| EDGE | Classe 10 (Rx) | ||
| Sistema Operativo | Proprietary | ||
| Browser | Access NF 3.5 | ||
| JAVA™ | MIDP 2.0, CLDC 1.1 | ||
| Valor SAR | 0,447 mW/g (Master) | ||
| Design | Formato | Slider | |
|---|---|---|---|
| Size | Peso | 112 g | |
|---|---|---|---|
| Dimensão (AxLxP) | 105,8 x 50 x 16,5 mm | ||
| Tela | Interno | Tecnologia | TFT |
|---|---|---|---|
| Resolução | 320 x 240 | ||
| Size | 2,4" |
| Bateria | Standard | Capacidade | 960 mAh |
|---|---|---|---|
| Tempo de Conversação | Até 576 min | ||
| Standby | Até 385 hr |
| Interface de utilizador | Dispositivo de introdução | T9 | |
|---|---|---|---|
| Câmara | Resolução da Câmara | 2 MP | |
|---|---|---|---|
| Zoom Óptico / Digital | 4x | ||
| Modo de disparo | Normal shot, Timer shot, Multi shot, Mosaic shot, Night mode, Capture only | ||
| Efeitos de fotografia | Black&White, Negative, Sepia, Emboos, Fog, Sketch | ||
| Nível de brancos | Auto | ||
| Vídeo | Leitor de Vídeo | Sim | |
|---|---|---|---|
| Gravador de Vìdeo | Sim | ||
| Vídeo-mensagem | Sim | ||
| Música e Som | Leitor de Música | Sim | |
|---|---|---|---|
| Toques Polifónicos | 64 Polifónicos | ||
| Toques MP3 | Sim | ||
| DRM | OMA 1.0 / WMDRM | ||
| Tecnologia de som 3D | SoundAlive (DNSe) | ||
| Biblioteca de música | Sim | ||
| Diversão e Entretenimento | Jogos JAVA™ integrados | Sim | |
|---|---|---|---|
| Wallpapers integrados | Sim | ||
| Rádio FM | Sim | ||
| Gravação Rádio FM | Sim | ||
| Negócios e Escritório | Mobile Printing | Sim | |
|---|---|---|---|
| Modo Offline | Sim | ||
| Gravador de voz & Voice mail | Sim | ||
| Mensagens | SMS | Sim | |
|---|---|---|---|
| MMS | Sim | ||
| Escrita inteligente T9 | Sim | ||
| Sim | |||
| Difusão celular | Sim | ||
| vCard / vCalendar | Sim | ||
| Conectividade | Bluetooth | v2.1 | |
|---|---|---|---|
| USB | v2.0 | ||
| WAP | v2.0 | ||
| Dispositivo de memória USB | Sim | ||
| Browser Internet HTML | Sim | ||
| SyncML (DS) | Sim | ||
| Aplicação PC Sync | Apenas Sync Local | ||
| Memória | Memória de utilizador | 30 MB | |
|---|---|---|---|
| Memória SMS | 300 + SIM msg | ||
| Entradas na lista telefónica | 1 000 | ||
| Memória Externa | MicroSD | ||
| Gestão de Informação Pessoal | Calendário | Sim | |
|---|---|---|---|
| Agenda | Sim | ||
| Lista de tarefas | Sim | ||
| Relógio | Sim | ||
| Relógio Mundial | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Conversor de moeda | Sim | ||
| Conversor | Sim | ||
| Calculadora | Sim | ||
| Memorandos | Sim | ||
| Cronómetro | Sim | ||
| Temporizador | Sim | ||
| Funções de Chamada | Alta Voz | Sim | |
|---|---|---|---|
| Identificação do chamador | Sim | ||
| Custo da chamada | Sim | ||
| Duração da chamada | Sim | ||
| Conferência | 5 | ||
| Chamadas Efectuadas/Perdidas/Recebidas | 255 | ||







GSM - DESBLOQUEADO!
funciona em todas operadoras gsm, inclusive a vivo!
VERIFIQUE OUTROS MODELOS GSM: CLIQUE AQUI!
PREZADO CLIENTE:
FAVOR VERIFICAR DISPONIPILIDADE DO PRODUTO ANTES DE EFETUAR O LANCE!
PARA ISSO UTILIZE O CAMPO DE PERGUNTAS ABAIXO!
| Lançamento Samsung C6112 Dual Sim + 4gb - Funciona Na Vivo
Preço:
R$ 69500 unid. (Produto Novo)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |