Multifuncional Epson Cx 4900 Perfeito!!!
|
| Impressora | ||||||
| Tecnologia de impressão | EPSON Micro Piezo ponto variável Impressão a 4 cores (CMYK) | |||||
| Resolução | Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada | |||||
| Velocidade de impressão | Até 27 ppm em texto preto e 26 ppm em texto colorido Mais informação | |||||
| Tamanho da gota | 3 picolitros | |||||
| Número de jatos | 90 injetores x 4 (CMYK) | |||||
| Área de impressão | Máxima: 21,6cm x 111 cm BorderFree™: 10cm x 15cm, 13cm x 18cm, 20cm x 25cm, e carta | |||||
| Alimentação de papel | Folhas soltas | |||||
| Tamanho do papel | Carta, Ofício, A4, B5, A5, A6 fólio, executivo, definido pelo usuário Comum, papel recoberto, papel com acabamento fosco, brilhante e auto-adesivos Envelopes: No. 10, DL, C6 | |||||
| Tipos de papel | Comum, papel revestido Epson, papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto-adesivo. | |||||
| Capacidade de entrada do papel | Bandeja de entrada: 100 folhas / 10 envelopes | |||||
| Interfaces | USB 2.0 (High Speed, também compatível com USB 1.1) | |||||
Scanner | ||||||
| Tipo de scanner | Scanner colorido de mesa | |||||
| Fonte de luz | Lâmpada fluorescente de catodo frio | |||||
| Dispositivo fotoelétrico | Sensor de linha CIS | |||||
| Resolução do scanner | Óptica: 1200x2400 dpi | |||||
| Profundidade | Colorido: 48 bit internos por pixel. 24 bit externos por pixel. Escala de Cinzas: 16 bit internos por pixel. 8 bit externos por pixel. | |||||
| Área de escaneamento | 21,6 cm x 29,7 cm | |||||
| Software de interface | Software incluído: ArcSoft PhotoImpression™ 5, ABBYY® FineReader® 6 Sprint OCR (leitor óptico de caracteres) | |||||
| Velocidade de escaneamento | (600 dpi) Monocromático: 5 mseg./linha (aprox.) Cor: 15 mseg./linha (aprox.) | |||||
Copiadora Colorida | ||||||
| Tamanho das cópias | 10 cm x 15 cm e carta | |||||
Fax | ||||||
| Nao Aplica | ||||||
Especificações do Hardware e Software | ||||||
| Buffer | 64 KBytes | |||||
| Características físicas | Largura: 43 cm Profundidade: 35,4 cm Altura: 18,1 cm Peso: 6,5 kg | |||||
| Requerimentos elétricos | Voltagem: 110V Freqüência: 60Hz Consumo: Aprox. 10W imprimindo (padrão ISO 10561) Em conformidade com a Energy Star | |||||
| Condições ambientais | Temperatura de operação: 5° C a 35° C Temperatura de armazenagem: -25° C a 60° C Umidade de operação: 10% a 80% Umidade de armazenagem: 10% a 85% | |||||
| Compatibilidade | Windows 98SE, Me, 2000, XP, XPx64 Edition, Vista Mac OS X 10.2.8 ou superior | |||||
| Multifuncional Epson Cx 4900 Perfeito!!!
Preço:
R$ 29900 unid. (Produto Usado)
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - Como pago a minha compra? |