Projetor Epson Powelite S6 2200 Lumens S-6
|
|||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Resolução : 800 x 600 SVGA - Resolução Compatível : VGA, SVGA, HDTV - Luminosidade : 2200 Ansi lumens - Tamanho da Imagem Projetada : 30 a 300 Polegadas - Vídeos Compatíveis : NTSC, PAL, SECAM - Sinal Video Análogo : RGB - Vida Útil de Lâmpada : 3000 horas modo normal / 4000 horas modo econômico - Autofalante : Integrado - Entrada Vídeo Componente - Entrada S-Vídeo - Entrada USB - Saídas para Monitor - Saída de Áudio / Vídeo - Alimentação de Energia : Bivolts Automático - Acessórios: Controle Remoto Cabo de Alimentação Cabo de VGA Maleta CD de Instalação Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***OUTROS PRODUTOS DISPONIVEIS NA LOJA***![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor Epson Powelite S6 2200 Lumens S-6
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |