Sony Vaio Vgn Tx650p/b Notebook
|
|||||||||||||||||||||
Descrição: | ||
Tipo de Processador: | Intel Pentium M | |
Chipset de Vídeo: | Intel Graphics Media Accelerator 900 | |
GHz de Processador: | 1200 | |
GB de Disco Rígido: | 60000 | |
Velocidade de Bus: | 598 MHz | |
Tamanho do Cache: | 2 MB | |
Processor Speed: | 1.2 GHz | |
Drives Incluídos: | DVD+-RW Dual Layer Combination Drive, Hard Drive | |
Memória | ||
Memory Technology: | DDR2 | |
Maximum Memory: | 1.5 GB | |
Memória Instalada: | 1.5 GB | |
Capacidade do HD: | 60 GB | 60 GB |
System | ||
Slots: | Memory Stick PRO, Sony Memory Stick, Type I PC Card, Type II PC Card | |
Características | ||
Tempo de vida da Bateria: | 4 a 7,5 horas | |
Aparelhos Incluidos: | Modem Integrado | |
Dimensões | ||
Peso: | 2.76 lbs (1,25 Kg) | |
Profundidade: | 7.7 in | |
Largura: | 10.7 in | |
Altura: * ENVIO: POR CONTA DO COMPRADOR. | 1.12 in |
| Sony Vaio Vgn Tx650p/b Notebook
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |