Novo Samsung Star S 5230 Desbloqueado
|
|||||||||||||||||||||
| Plataforma | Sistema de Operação | próprio | |
|---|---|---|---|
| Navegador | WAP 2.0 | ||
| JAVA? | JAVA? MIDP 2.0 | ||
| Tamanho | Peso | 92 g | |
|---|---|---|---|
| Dimensão (AXLXP) | 105 x 53 x 12 mm | ||
| Display | Interno | Tecnologia | TFT 262 mil |
|---|---|---|---|
| Resolução | WQVGA | ||
| Tamanho | 3.0" | ||
| Externo | Tecnologia | Não | |
| Resolução | Não | ||
| Tamanho | Não |
| Bateria | Fina | Tempo de conversa | Não |
|---|---|---|---|
| Standby | Não | ||
| Padrão | Tempo de conversa | 5 h | |
| Standby | 300 h | ||
| Vida longa | Tempo de conversa | Não | |
| Standby | Não |
| Interface com Usuário | Entrada | full touch screen | |
|---|---|---|---|
| câmera | Resolução da Câmera | 3.2 megapixel | |
|---|---|---|---|
| Zoom Ótico/ Digital | 2x digital zoom | ||
| LED Flash | Não | ||
| Foco Automático | Não | ||
| Brilho | Sim | ||
| Modo shot | normal / multi shot / mosaic shot / frame shot / panorama shot / smile shot / face link | ||
| Efeito de foto | black & white, sepia, negative, emboss, watercolour, outline | ||
| Configurações de qualidade de foto | Sim | ||
| Vídeo | Video player | MPEG4 / H.263 / ASF / 3 GP / WMV | |
|---|---|---|---|
| Gravador de Vídeo | QCIF (176 x 144), 15 fps | ||
| Mensagem de vídeo | Sim | ||
| Streaming de vídeo | Sim | ||
| Telefonia de vídeo | Não | ||
| Papel de parede de vídeo | Não | ||
| Música e Sons | Music Player | music player (MP3 / AMR-NB / I-Melody / SMAF / XMF / MIDI / SP MIDI / AAC / AAC+ / enhaced AAC+ / WMA) | |
|---|---|---|---|
| Ringtones Polifônicos | 64 polyphonic ringtones | ||
| Ringtone MP3 | Sim | ||
| DRM | WMDRM (ILA) OMADRM 1.0 OMADRM 2.0 (operator dependent) | ||
| Tecnologia de som 3D | R2VS | ||
| Music Library | Sim | ||
| Diversão e Entretenimento | Embedded JAVA? Games | Sim | |
|---|---|---|---|
| JAVA? Download | Sim | ||
| Wallpaper Embutido | Sim | ||
| TV Móvel | Não | ||
| PodCasting | Não | ||
| Rádio FM | Sim | ||
| Negócios & Escritórios | Visor de Documentos | Sim | |
|---|---|---|---|
| Impressão Móvel | Não | ||
| Modo Offline | Sim | ||
| Explorador de Arquivos | Não | ||
| Recado de voz & Mensagem de voz | Sim | ||
| Mensagem | SMS / EMS / MMS | SMS / MMS | |
|---|---|---|---|
| Entrada de texto Pre-editado T9 | Sim | ||
| e-mail (POP3 / SMTP / IMAP4) | |||
| Aperte para falar | Não | ||
| Cell broadcast | Não | ||
| vCard / vCalendário | Não | ||
| Mensagem Instantânea | Não | ||
| Conectividade | Bluetooth | Sim | |
|---|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | ||
| WAP | Sim | ||
| Navegador de Internet HTML | Sim | ||
| SyncML | Sim | ||
| Outlook Sync | Não | ||
| WIFI | Não | ||
| AGPS | Não | ||
| Saída para TV | Não | ||
| NFC | Não | ||
| Aplicação PC Sync | Sim | ||
| Memória | Memória do Usuário | 50 MB user memory | |
|---|---|---|---|
| SMS | 200 SMS | ||
| Agenda de telefones | 2000 phonebook entries | ||
| Memória Externa | microSD | ||
| Gerenciamento de Informações Pessoais | Calendário | Sim | |
|---|---|---|---|
| Agenda | Sim | ||
| Lista de tarefas | Sim | ||
| Relógio | Sim | ||
| Horário Mundial | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Conversor de moeda | Sim | ||
| Conversor | Sim | ||
| Calculadora | Sim | ||
| Livro de memória | Sim | ||
| Cronômetro | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Funções para ligação | Viva-voz | Sim | |
|---|---|---|---|
| Comando de voz | Não | ||
| Identificador de Chamada | Sim | ||
| Custo/ tempo de ligação | Sim | ||
| Conferência | Não | ||
| Ligações discadas/ perdidas/ recebidas | Sim | ||
| Informações adicionais | Touch Screen | Sim | |
|---|---|---|---|
| Novo Samsung Star S 5230 Desbloqueado
Preço:
R$ 51900 unid. (Produto Novo)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |