| Impressora | |
| | |
| | Tecnologia de impressão | | EPSON Micro Piezo ponto variável Impressão a 4 cores (CMYK) | | |
| | |
| | |
| | Resolução | | Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada | | |
| | |
| | |
| | Velocidade de impressão | | Até 30ppm em preto e 15 ppm em cores | | |
| | |
| | |
| | Tamanho da gota | | 4 picolitros | | |
| | |
| | |
| | Número de jatos | | Monocromática: 90 injetores (K-preto) Colorida: 29 injetores x 3 (CMY) | | |
| | |
| | |
| | Área de impressão | | Máxima: 21,6cm x 111 cm BorderFree™: 10cm x 15cm, 13cm x 18cm, 20cm x 25cm, e carta | | |
| | |
| | |
| | Alimentação de papel | | Folhas soltas | | |
| | |
| | |
| | Tamanho do papel | | Carta, Ofício, A4, B5, A5, A6 fólio, executivo, definido pelo usuário Comum, papel recoberto, papel com acabamento fosco, brilhante e auto-adesivos Envelopes: No. 10, DL, C6 | | |
| | |
| | |
| | Tipos de papel | | Comum, papel revestido Epson, papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto-adesivo. | | |
| | |
| | |
| | Capacidade de entrada do papel | | Bandeja de entrada: 100 folhas / 10 envelopes | | |
| | |
| | |
| | Interfaces | | USB 2.0, também compatível com USB 1.1 (cabo USB incluso). | | |
| | |
| Scanner | |
| | |
| | Tipo de scanner | | Scanner colorido de mesa | | |
| | |
| | |
| | Fonte de luz | | Lâmpada fluorescente de catodo frio | | |
| | |
| | |
| | Dispositivo fotoelétrico | | Sensor de linha CIS | | |
| | |
| | |
| | Resolução do scanner | | Óptica: 600 dpi Hardware: 600 x 1200 dpi | | |
| | |
| | |
| | Profundidade | | Colorido: 48 bit internos por pixel. 24 bit externos por pixel. Escala de Cinzas: 16 bit internos por pixel. 8 bit externos por pixel. | | |
| | |
| | |
| | Área de escaneamento | | 21,6 cm x 29,7 cm | | |
| | |
| | |
| | Software de interface | | EPSON Scan Software incluido: ABBYY® FineReader® Sprint OCR (digitalização e edição de texto) Easy Photo Print (impressão de foto) Web-to-Page (ajuste para impressão de páginas da web) | | |
| | |
| | |
| | Velocidade de escaneamento | | (300 dpi) Monocromático: 4 mseg./línea (aprox.) Color: 5 mseg./línea (aprox.) | | |
| | |
| Copiadora Colorida | |
| | |
| | Tamanho das cópias | | 10 cm x 15 cm e carta | | |
| | |
| Fax | |
| | Nao Aplica | | | | |
| Especificações do Hardware e Software | |
| | |
| | Buffer | | 64 KBytes | | |
| | |
| | |
| | Características físicas | | Largura: 43,4 cm (17,1") Profundidade: 32,7 cm (12,9") Altura: 18,5 cm (7,3") Peso: 4,6 kg (10,1 lb) sem cartuchos de tinta | | |
| | |
| | |
| | Nível de ruído | | 43 dB(A) | | |
| | |
| | |
| | Requerimentos elétricos | | Vontagem: Bivolt Frequência: 50-60Hz +/- 0,5Hz Consumo: Padrão ISO 10561 (conforme a Energy Star) 17W (120V) e 2,3W em repouso ou 16,1W (220V) e 2W em repouso | | |
| | |
| | |
| | Compatibilidade | | Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition ou Windows Vista™ Macintosh® OS X 10.3.9, 10.4.11 ou 10.5.x | | |
| | |
| | |
| | Tempo de Armazenamento do consumível | | 2 anos desde a data de produção e 6 meses a partir da data inicial. Ver data de validade |