Impressora Multifuncional Lexmark X3470 + Cartucho Curitiba
|
|||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Impressão | Jato de Tinta Térmica |
| Tecnologia de Cores | Jato de Tinta de 3 Cores - Cyan, Magenta, Amarelo |
| UNSPSC Code | 43212110 |
| Tecnologia de Digitalização (Scann) | CIS with 48 bit depth |
| Função | Cópias coloridas Impressão colorida Digitalização colorida |
| Velocidade de Impressão Máxima (Draft, Cor) : Até | 17 ppm (páginas por minuto) |
| Velocidade de Impressão Máxima (Draft, Preto) : Até | 17 ppm (páginas por minuto) |
| Velocidade de Impressão Máxima (Normal, Preto) : Até | 5 ppm (páginas por minuto) |
| Velocidade de Impressão Máxima (Normal, Cor) : Até | 5 ppm (páginas por minuto) |
| Velocidade máxima de reprodução (Draft, em preto) : Até | 12 cpm |
| Velocidade máxima de reprodução (Draft, em cores) : Até | 12 cpm |
| Velocidade máxima de reprodução (Normal, em preto) : Até | 3 cpm |
| Velocidade máxima de reprodução (Normal, em cores) : Até | 2 cpm |
| Resolução de Impressão, Preto | Até 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de Impressão, Cores | Até 4800 x 1200 dpi |
| Resolução de digitalização em modo avançado | Up to 19200 x 19200 dpi |
| Resolução de digitalização ótica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemas Operacionais | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 |
| Capacidade de Entrada de Papel para Impressão (ASF)(Máxima) | 100 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Tipos de Mídia Suportados | Papel Cartão Papéis Revestidos Envelopes Etiquetas Papel Comum Transparências Banner (A4 ou Carta) Cartão Hagaki Cartão de Índice (3" x 5") Papel de transferencia térmica (decalque térmico) Papel Fotográfico |
| Tamanhos de papel suportados | Envelope 10 Envelope 7 ¾ Envelope 9 A4 A5 Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 ¾ A2 Baronial Cartão A6 B5 Envelope C6 Personalizado (Até 216 x 432 mm) Cartão Hagaki Cartão Index Executive Ofício Carta 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tamanhos de Mídia para Impressão Sem Margem | 4" x 6" A4 Carta A6 Cartão Hagaki L 2L A5 5" x 7" Oficio 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Portas padrão | USB Compatível com Especificação USB 2.0 |
| Portas de rede opcionais | Lexmark N4000e para Fast Ethernet (Somente Impressão) Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Somente Impressão) |
| Porta USB com Certificação PictBridge | Sim |
| Compatibilidade da Placa de Memória de Mídia Digital | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Cartão Secure Digital (SD) Cartão MultiMídia (MMC) Microdrive 4 Leitores de Placa Integrados Cartão xD Sony Memory Stick Duo (com adaptador) Cartão Mini Secure Digital (Mini SD) com adaptador Sony Memory Stick PRO Duo (com adaptador) |
| Faixa de redução/ampliação | 25 - 400 % |
| Área de Digitalização (Scan) máxima (mm) | 216 x 297 mm |
| Tamanho com embalagem (A x L x P em mm) | 373 x 435 x 190 mm |
| Tamanho (A x L x P em mm) | 152.5 x 375 x 316 mm |
| Peso (kg) | 4.1 kg |
| Nível de ruído da impressora em operação | 50 dBA |
| Níviel de Ruído na cópia em funcionameto | 50 dBA |
| Níviel de Ruído na digitalização (Scan) em funcionameto | 40 dBA |
| Garantia do Produto | 1 ano de garantia balcão |
| Product Certifications | CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Ciclo de Trabalho, Máximo | 1000 Páginas por mês |





| Impressora Multifuncional Lexmark X3470 + Cartucho Curitiba
Preço:
R$ 18000 unid. (Produto Usado)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |