Uma excelente placa. Não tem trilha partida. Vale a pena consertá-la.
| Processador | | |
| Socket: | | LGA 775 |
| Processadores: | | Core 2 Extreme |
| | Core 2 Quad |
| | Core 2 Duo |
| | Pentium Dual Core |
| | Pentium D Série 900 |
| | Pentium 4 Série 600 |
| | Celeron Série 400 |
| Barramento (FSB): | | 1333/1066/800 MHz |
| Chipsets | | |
| North Bridge: | | Intel P35 |
| South Bridge: | | Intel ICH9 |
| Memória | | |
| Número de Slots: | | 4 x 240 pinos |
| Memória Padrão: | | DDR2 1066 |
| Compatível: | | DDR2 1066 /800 / 667 MHz |
| Máximo Suportado: | | 8 Gbytes |
| Dual Channel: | | Sim |
| Expansão de Slots | | |
| AGP: | | Não |
| PCI Express x16: | | 1 |
| PCI Express x1: | | 3 |
| PCI Slots: | | 2 |
| Storage | | |
| PATA: | | 1 x UltraDMA 100/66/33 (suporta 2 dispositivos) |
| SATA: | | 4 x Serial ATA (3Gb/s) |
| Suporte a RAID: | | Não |
| Vídeo OnBoard: | | Não |
| Áudio OnBoard: | | Sim |
| | Realtek ALC883 (8 Canais) |
| Rede OnBoard (LAN): | | Sim |
| | 10 / 100 / 1000 Gigabit |
| Conectores Externos | | |
| Paralelo: | | 1 |
| Teclado PS/2: | | 1 |
| External Sata: | | 1 |
| Áudio: | | 6 |
| RJ45: | | 1 |
| S/PDIF Out: | | 1 Coaxial |
| USB 2.0: | | 6 portas (4 OnBoard e 4 externas) |
| Windows Vista: | | Sim |
| | Certificado para o Windows Vista |
| Formato e Dimensões: | | Micro ATX e 12.0 x 7.6 polegadas |
| Pinos da Fonte: | | 24 |
| | |
Não aceito mercado pago.
Pode retirar no local