 |
 |
 |  | As duas gerações do iPod Mini são extremamente idênticas, com algumas diferenças em termos de capacidade de armazenamento e de bateria, o Mini 4GB ? Segunda Geração armazena até 18 horas de música. Disponível nas cores Azul, verde, rosa e prata, possui uma bateria recarregável e visor colorido, além de conectividade com a loja virtual iTunes. Com o iPod Mini ouvir música é pura diversão. |
 |
 |
 | Características |
 |
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Capacidade: |  | 4 GB - 1000 canções |  |  | Dimensões (AxLxP): |  | 9,1 cm x 5 cm x 1,2 cm |  |
 |
 | Peso: |  | 100 g |  |  | Cor do corpo: |  | Azul, verde, rosa, prata |  |
 |
 | Duração da Bateria: |  | 18 horas |  |  | Tempo de Recarga: |  | 4 horas |  |
 |
 | Display: |  | LCD - retroiluminado |  |  | Resolução do Display: |  | 138x110 pixels |  |
 |
 | Formatos de áudio suportados: |  | AAC (de 16 a 320 Kbps), AAC protegido ( do iTunes Music Store), MP3 (de 16 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, e 4), Apple Lossless, WAV, AIFF |  |  | Fone de ouvido: |  | Fones de Ouvido headphones (1/8" Mini) |  |
 |
 | Requisitos do Sistema Mac: |  | Computador Macintosh com porta USB 2.0 ou porta Firewire. MacOS X 10.2.8 oo 10.3.4 ou superior |  |  | Requisitos do Sistema Windows: |  | PC com porta Firewire ou USB 2.0 ou Firewire ou cartão de USB 2.0. Windows 2000 Service Pack 4 ou Windows XP Professional |  |
 |
 | Idiomas: |  | Espanhol, Inglês, Português e outros |  |  | Entrada e saída: |  | Miniconector estéreo de 3,5 mm para fones de ouvido |  |
 |
 | Conectividade: |  | Firewire 400 e USB 2.0 através da base dock inclusa e miniconector estéreo |  |  | Bateria: |  | Bateria recarregável de iones de litio |  |
 |
 | Itens inclusos: |  | Fone de Ouvido, Presilha de cintura, Cabo USB 2.0 |  |  | Características adicionais: |  | Calendário, equalizador, alarme |  |
 |
 | Data de laçamento: |  | 23 de febreiro de 2005 |  |  | |  | |  |
 |


LINDO IPOD MINI COMPLETO + TRANSMISSOR DE FM + MINI CAIXA ACÚSTICA + CAPA DE SILICONE + CABOS E CARREGADORES.
SE NÃO TIVER CERTEZA DA COMPRA NÃO DE LANCE, POIS SE COMPRAR E NÃO CONCRETIZAR EM 48 HORAS, SERÁ NEGATIVADO NO MERCADO LIVRE.
NÃO ACEITO TROCAS DE QUALQUER ESPÉCIE.
OS VALORES ANUNCIADOS SÃO PARA VENDA COM A FORMA DE PAGAMENTO ESPECIFICADA.
PARA CALCULAR O FRETE DO PRODUTO, VISITE O SITE:
www.correios.com.br/preços/default.dfm
SAIDA DO PRODUTO DO CEP: 06636-220