


Multifuncional Laser Color Sansung Clx 2160n Na Caixa Cd 0km
|
|||||||||||||||||||||
![]() | Esta multifuncional laser colorida CLX-2160N imprime, digitaliza e copia de maneira simples e confiável. Convenientes vantagens adicionais incluem interface USB e impressão direta, permitindo-lhe conectar memória USB, telefones celulares e câmeras diretamente na multifuncional. A CLX-2160N combina qualidade profissional com a conveniência de ser compacta, facilitando a adição de cores vibrantes a tudo que você faz. | ||
| Características | |||
| Tipo: | Multifuncionais | Dimensões: | 413 x 353 x 333mm | ||||||
| Resolução: | Até 2.400 x 600 dpi de saída efetiva | Velocidade de impressão: | Até 16 ppm em A4 (17 ppm em Carta) [P/B] Até 4 ppm em A4 (4 ppm em Carta) [Cor] | ||||||
| Capacidade: | Gaveta de 150 Folhas, Bandeja Manual de 1 Folha | Sistema operativo requerido: | Windows (incluindo Vista), Linux, Mac OS | ||||||
| Tipo de Impressão: | Laser Colorida | Tamanhos de papel aceitos: | 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm | ||||||
| Interface: | USB 2.0 (Alta Velocidade), Ethernet 10/100 Base TX | Peso: | 18.0 Kg | ||||||







| Função | Impressão colorida, Copiar, Digitalizar | |
|---|---|---|
| Velocidade (Mono) | Até 16ppm em A4 (17ppm em Carta) | |
|---|---|---|
| Velocidade (Colorida) | Até 4ppm em A4 (4ppm em Carta) | |
| Tempo de Saída da Primeira Impressão (Mono) | 14seg | |
| Resolução | Saída efetiva de até 2400 x 600dpi | |
| Tempo de Saída da Primeira Impressão (Colorida) | 26seg | |
| Duplex | Manual | |
| Emulação | SPL-C (SAMSUNG Printer Language Color) | |
| Tempo de Saída da Primeira Cópia (Mono) | 18seg | |
|---|---|---|
| Multi cópia | 50 ~ 200% | |
| Padrão Zoom | 1 ~ 99 | |
| Cópia Duplex | Não | |
| Especificações Cópia | Cópia de documento, Cópia Clone, Várias por página, Cópia pôster | |
| Resolução | Modo Texto, Texto/Foto: 600 x 300dpi, Modo foto: 600 x 600dpi | |
| Velocidade (Mono) | Até 16ppm em A4 (17ppm em Carta) | |
| Velocidade (Colorida) | Até 4ppm em A4 (4ppm em Carta) | |
| Tempo de Saída da Primeira Cópia (Colorida) | 45seg | |
| Compatibilidade | Padrões TWAIN , WIA (Windows2003/XP/Vista) | |
|---|---|---|
| Método | Digitalizador de mesa colorido | |
| Resolução (ótica) | 1200 x 600dpi | |
| Resolução (aumento) | Até 4800 x 4800dpi | |
| Scannear para | Digitalize para USB/Pasta/Aplicativo | |
| Compatibilidade | Não | |
|---|---|---|
| Velocidade do modem | Não | |
| Resolução | Não | |
| Memória | Não | |
| Dial automático | Não | |
| Especificações do Fax | Não | |
| Capacidade e Tipos de Entradas | Bandeja de gaveta para 150 folhas, Bandeja manual de 1 folha | |
|---|---|---|
| Capacidade e Tipo de Saídas | 100 folhas viradas para baixo | |
| Tamanho da mídia | 76 x 127mm ~ 216 x 356mm | |
| Tipo de Mídia | Envelopes, Etiquetas, Cartões, Transparências, Papéis (Pré-impresso, Brilhante, Perfurado, Reciclado) | |
| Capacidade ADF | Não | |
| Tamanho Documento ADF | Não | |
| LCD | LCD de 2 linhas | |
|---|---|---|
| Memória/ Armazenagem | 128MB | |
| Compatibilidade OS | Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista, Diversos Linux OS, inclusive Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2 e Fedora Core 1 ~ 4, Mac OS X 10.3 ~ 10.4 | |
| Interface | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX | |
| Nível de Barulho | Inferior a 49dBA (impressão), inferior a 52dBA (cópia), inferior a 35dBA (em espera) | |
| Ciclo de Manutenção, Mensal | 24200 páginas | |
| Dimensão (L X P X A) | 41.3 x 35.3 x 33.3cm | |
| Peso | 16.5Kg | |
| Cartucho Preto Toner | Produção média contínua do cartucho preto: 2.000* páginas padrão (acompanha o Cartucho Inicial de Toner para 1500 páginas) * Valor de produção declarada de acordo com a ISO/IEC 19798 | |
|---|---|---|
| Toner Amarelo/Magenta/Cyan | Produção média contínua do cartucho Amarelo/Magenta/Ciano: 1500* páginas padrão (acompanha o Cartucho Inicial de Toner para 700 páginas) * Valor de produção declarada de acordo com a ISO/IEC 19798 | |

| Multifuncional Laser Color Sansung Clx 2160n Na Caixa Cd 0km
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |