Guincho Elétrico Superwinch 3.856 Kg Motor De 4.5hp 12v
|
|||||||||||||||||||||




| Line Speed | Motor | |||
| 84 | |||||
| 156 | |||||
| 215 | |||||
| 270 | |||||
| 320 |
|
| 8,500 lb. (3,856 kg) | |||
| 4.5 hp (3.3kW) Series Wound, 12V DC | |||
| 3 Stage Planetary | |||
| 235:1 | |||
| Lever Action | |||
| Mechanical | |||
| 5/16" x 94' (7.9mm x 29m) | |||
| 21.0” l. x 6.3” d. x 8.6” h. | |||
(533mm l. x 160mm d. x 218mm h.) | ||||
| 2.5” (63.5mm) | |||
| 8.8” (224mm) | |||
| 76 lb (34.5 kg) | |||
| 87 lb (39.5 kg) | ||||
| 15' (4.5m) Rubber Handheld Remote | |||
| Handheld Rubber Remote | |||
| Hawse | |||
| Optional P/N/ 7750A | |||
| Yes |
|
| Guincho Elétrico Superwinch 3.856 Kg Motor De 4.5hp 12v
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |