Sonyericsson Se W850 *com Defeito*
|
|||||||||||||||||||||
| Geral | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | UMTS 2100 |
| Tamanho | Dimensões | 98 x 47 x 21 mm |
|---|---|---|
| Peso | 116 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colors |
|---|---|---|
| Tamanho | 240 x 320 pixels, 2.0 inches, 30 x 40 mm | |
| - Wallpapers, screensavers |
| Som | Tipo de Alertas | Vibração; Download de polifônicos, MP3, Toques AAC, compositor |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim |
| Memória | Agenda | 1000 contatos, Chamada com fotos |
|---|---|---|
| Chamadas | 30 recebidas, discadas e perdidas | |
| Interna | 16 MB | |
| Cartão Memória | Memory Stick Duo Pro, até 4GB |
| Dados | GPRS | Classe 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Não | |
| EDGE | Não | |
| 3G | Sim, 384 kbps | |
| WLAN | Não | |
| Bluetooth | Sim, v2.0 com A2DP | |
| Infravermelho | Sim | |
| USB | Sim |
| Câmera | Primária | 2 MP, 1600x1200 pixels, flash LED |
|---|---|---|
| Vídeo | Sim, QCIF | |
| Secundária | Câmera de vídeo-chamada |
| Características | Mensagens | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/HTML(NetFront), RSS feeds | |
| Rádio | Rádio FM Stéreo com RDS | |
| Jogos | Yes (+ Downloads) | |
| Cor | Precious Black | |
| GPS | No | |
| Java | Sim, MIDP 2.0 | |
| - Reconhecimento de músic TrackID - Player de Música Walkman 2.0 - T9 - Organizador - Lembrete de voz |
| Bateria | Tipo | Bateria normal, Li-Po 950 mAh BST-33 |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 350 h (2G) / Até 350 h (3G) | |
| Falando | Até 7 h (2G) / Até 2 h 30 min (3G) |
| Para calcular CEP favor utilize como CEP origem: 57061-110 |
| Sonyericsson Se W850 *com Defeito*
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |