AQUI TEMOS O SUPORTE QUE PRECISA PARA SUA TV,FAÇA SEU ORÇAMENTO E COMPARE O NOSSO PREÇOS É O MENOR PARA PAGAMENTO A VISTA.
- TAMBÉM FAZEMOS TRABALHAMOS COM INSTALAÇÕES E PROJETO.
- SUPORTE SOB MEDIDA. CONSULTE NÓS
|
TIRE TODAS AS SUA DÚVIDAS ANTES DE ADQUIRIR, ATRAVÉS DAS SEGUINTES FORMAS:
PRODUTO A PRONTA ENTREGA
| NÃO COMPRE O SEU SUPORTE PARA SUA TV DE PLASMA/ LCD / CONVENCIONAL /TELA PLANA ,SEM ANTES DE NÓS CONSULTAR TEMOS O MELHOR PREÇO PARA PAGAMENTO A VISTA, FAÇA UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO..... |
Garantia:
- 1 Ano Contra defeito de fabricação.
- Com nota fiscal, Peça a sua é um direito seu e sua garantia.
PRODUTO PODE SER RETIRADO
PRETO OU PRATA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Modelo: STPA 42 Nome: Suporte para TV LCDcom inclinação 15° Tv LCD 19" a 32" Suporta até: 25 kg Cor Preta Acabamento: Pintura Eletrostática em epóxi de alta resistência Dim. produto embalado: (A x L x P) 6 X 17 X 28 cm Garantia: 12 meses ( Obs: Defeito de fabricação ) Material: Em aço tratado com banho de fosfatização Fixação: PADRÃO VESA : 75X75mm/100x100mm / 200x100mm / 200x200mm / 200 x 300 / 300 x 300 Manual de Montagem: Instalação fácil Parafusos : Acompanha Parafusos c/ buchas de 8mm fixação parede e parafusos p/ fixação da Tv
12 meses
Atenção:
A D & G UTILIDADE não se responsabiliza pela montagem ou instalação do produto ,Foto meramente ilustrativa.
FORMAS DE PAGAMENTOS:
Depósito Bancário.
Transferênci a onlline.
Boleto.
Cartão de Crédito
Cheque (ATO/30/60)
BANCOS:
Caixa Economica Federal.
FORMA DE ENVIO:
SEDEX
PAC
TRANSPORTADORA
RETIRAR PESSOALMENTE
ANTES DE ADQUIRIR RETIRE TODAS AS SUA DUVIDAS ATRAVÉ DO E-MAIL, OU DO NOSSO MSN
RETIRAR PESSOALMENTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
SEGUNDA A SEXTA
9:00 às 18:00
SABÁDO
9:00 às 12:00
A D & G UTILIDADE DESEJA UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO A TODOS, O SEUS CLIENTES
VEJA OUTROS MODELOS QUE TEMOS, CONSULTE O VALOR EM MEUS PRODUTOS A VENDA, NÃO COMPRE SEM ANTES NÓS CONSULTAR
TEMOS SUPORTE PARA TETO TAMBÉM CONSULTE OS MODELOS EM MEUS PRODUTOS
 |  |  |  |
| COD. 5879854125 | COD. 5878988320 | COD. 5878988421 | COD. 5878988322 |
| SUP.ARTIC. 40 À 52 POL. | SUP.PAREDE MON. 14 À 22 P. | AUP.ARTIC. MON. 14 À 22 P. | SUP.ART. LCD 23 À 32 |
 |  |  |  |
| COD. 5878988422 | COD. 7598786371 | COD. 7598786372 | COD. 7598786585 |
| SUP. ARTIC. 33 À 42 POL. | SUP.ARTIC. 10 À 24 POL. | SUP.ARTIC. 10 À 24 POL. | SUP.ARTIC. 10 À 26 POL. |
 |  |  |  |
| COD. 7598786586 | COD. 7598786590 | COD. 7598786598 | COD. 7598786599 |
| SUP.ARTIC. 10 À 25 POL. | SUP.ARTIC. 15 À 22 POL. | SUP.ARTIC. 10 À 25 POL. | SUP.ARTIC. 10 À 25 POL.; |
 |  |  |  |
| COD. 7598786812 | COD. 6984587000 | COD. 6984587001 | COD. 6984587002 |
| SUP.ARTIC.40 À 50 POL. | SUP.ARTIC. 15 À 37 POL. | SUP.ARTC. 15 À 37 POL. | SUP.ARTIC.15 À 37 POL. |
 |  |  |  |
| COD. 4589745154 | COD. 4589745156 | COD. 1258799843 | COD. 1258799801 |
| SUP.ARTIC. 15 À 32 POL. | SUP.ARTIC. 15 À 32 POL. | SUP.FIXO 14 À 71 POL. | SUP.FIXO SAMSUNG 17 À 24 P |
 |  |  |  |
| COD. 1258799842 | COD. 1258799845 | COD. 1258799846 | COD. 1258799850 |
| SUP.C/INCLIN. 15 À 32 POL. | SUP.TETO/PAREDE 15 À 32 P. | SUP.PAREDE 15 À 32 POL. | SUP.ARTIC. 19 À 32 POL |
 |  |  |  |
| COD. 1258799858 | COD. 1258799861 | COD. 1258799864 | COD. 1258799865 |
| SUP.ARTIC.ALUM.19 À 32 POL | SUP.C/INCLIN. 37 À 63 POL. | SUO.ARTIC. 32 À 52 POL. | SUP.C/INCLIN. 19 À 37 POL. |
 |  |  |  |
| COD. 1258799868 | COD. 1258799943 | COD. 1258799962 | COD. 1258799963 |
| SUP.ARTI.ALUMIN. 32 À 52 P | SUP.FIXO 15 À 32 POL. | SUP.FIXO. 37 À 63 POL. | SUP.FIXO 37 À 63 POL. |
 |  |  |  |
| COD. 1258799966 | COD. 8574874587 | COD. 8574874987 | COD. 8574874963 |
| SUP.FIXO 19 À 37 POL. | SUP.ROBOT. 32 À 42 POL. | SUP.ROBOT. 40 À 63 POL. | SUP. ROBOT. 32 À 52 POL. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
AQUI VOCÊ ACHA O QUE PROCURA