| | |
| | Resolução | | Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada | | |
| | |
| | |
| | Número de jatos | | Monocromática: 90 injetores (K-preto) Colorida: 29 injetores x 3 (CMY) | | |
| | |
| | |
| | Velocidade de impressão | | Imprime até 26ppm em texto preto e 14ppm em texto colorido.
Mais informação | | |
| | |
| | |
| | Compatibilidade | | Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition e Windows Vista? Macintosh® OS X 10.3.9, 10.4.11 - 10.5.x | | |
| | |
| | |
| | Tamanho da gota | | 4 picolitros | | |
| | |
| | |
| | Alimentação de papel | | Folhas soltas | | |
| | |
| | |
| | Área de impressão | | Máxima: 21,6cm x 111 cm BorderFree?: 10cm x 15cm, 13cm x 18cm, 20cm x 25cm, e carta | | |
| | |
| | |
| | Tamanho do papel | | Carta, Ofício, A4, B5, A5, A6 fólio, executivo, definido pelo usuário Comum, papel recoberto, papel com acabamento fosco, brilhante e auto-adesivos Envelopes: No. 10, DL, C6 | | |
| | |
| | |
| | Gramatura do papel | | De 64 a 90 gr/m2 Envelopes: De 45 a 90 gr/m2 | | |
| | |
| | |
| | Tipos de papel | | Comum, papel revestido Epson, papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto-adesivo. | | |
| | |
| | |
| | Capacidade de entrada do papel | | Bandeja de entrada: 80 folhas / 10 envelopes | | |
| | |
| | |
| | Interfaces | | USB 2.0 (também compatível com USB 1.1). | | |
| | |
| | |
| | Buffer | | 32 Kbytes | | |
| | |
| | |
| | Características físicas | | Largura: 43,5 cm Profundidade: 21,9 cm Altura: 16,5 cm Peso: 3,1 kg | | |
| | |
| | |
| | Requerimentos elétricos | | Voltagem: 110V Freqüência: 60Hz Consumo: Aprox. 10W imprimindo (padrão ISO 10561) Em conformidade com a Energy Star | | |
| | |
| | |
| | Condições ambientais | | Temp. de operação: 10° a 35° C Temp. de armazenamento: -20° a 40°C Umidade em operação: 20 a 80%, recomendada: 40 a 45% Umidade quando armazenada: 5 a 85% (sem condensação) | | |
| | |
| | |
| | Garantia | | Consulte o site www.epson.com.br/garantia | | |
| | |
|
ficha principal do equipamento |