Hd Para Notebook Samsung Hm160hi 160gb
|
| Configuração da unidade | Capacidade | 160GB | |
|---|---|---|---|
| Interface | SATA 1.5Gbps | ||
| Tamanho do buffer DRAM | 8MB | ||
| Bytes por Setor | 512 | ||
| Velocidade de rotação | 5400RPM | ||
| Especificações de Desempenho | Latência média | 5.6ms | |
|---|---|---|---|
| Tempo médio de busca (típico) | 12ms | ||
| Taxa de transferência de mídia (Máx.) | 530Mb/s | ||
| Taxa de transferência de interface (Máx.) | 150MB/s | ||
| Tempo de prontidão da unidade (típico) | 3.5segs | ||
| Especificações de Confiabilidade | Erro de leitura não recuperável | 330000 POH | |
|---|---|---|---|
| Rampa Controlada de Carga/Descarga | 600000 | ||
| Acústica | Ocioso | 2.4Bel | |
|---|---|---|---|
| Busca de Desempenho | 2.6Bel | ||
| Especificações Ambientais | Temperatura | Operante | 5 ~ 55℃ |
|---|---|---|---|
| Inoperante | -40 ~ 70℃ | ||
| Umidade (sem condensação) | Operante | 5 ~ 90% | |
| Inoperante | 5 ~ 95% | ||
| Choque do Revestimento (pulso 1/2 senoidal) | Operante | 325G | |
| Inoperante | 1000G | ||
| Vibração | Operante | 10 ~ 500 Hz 1.0 Go-p | |
| Inoperante | 21 ~ 500 Hz 5 Go-p | ||
| Altitude (relativa ao nível do mar) | Operante | -300 a 3000m | |
| Inoperante | -400 a 12000m |
| Requisitos de Energia | Voltagem | +5V±5% | |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de corrente (Máx.) | 4.5W | ||
| Busca (típico) | 2.2W | ||
| Leitura/Gravação(típico) | 2.0W | ||
| Ocioso em Baixa Energia (típico) | 0.6W | ||
| Em espera (típico) | 0.25W | ||
| Modo inativo (típico) | 0.2W | ||
| Dimensão Física | Altura (Máx.) | 9.40mm | |
|---|---|---|---|
| Largura | 100mm | ||
| Comprimento | 70mm | ||
| Peso (médio) | 100g | ||
| Hd Para Notebook Samsung Hm160hi 160gb
Preço:
R$ 12500 unid. (Produto Novo)
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - Como pago a minha compra? |