Recursos padrão |
| Tipo de sensor | | CCD de 1/2,5" |
| Total de pixels em CCD | | 9.3 MP (3512 × 2640) |
| Pixels reais | | 9,2 MP (3504 × 2632) |
| Lente | | Lente asférica com zoom óptico de 3X KODAK AF, 34 a 102 mm (equivalente a 35 mm), f/2.9 a 5.2, abertura de 2 incrementos |
| Proteção da lente | | incorporada |
| Zoom | | 3X óptico; 5X digital contínuo com visualização na tela LCD; incrementos de 0,2X, começando com zoom óptico de 3X
|
| Estabilizador de imagem | | digital |
| Velocidade do obturador | | 4 a 1/1400 s |
| Tela LCD | | tela colorida de 6,1 cm (24") para ambientes internos e externos, 480 x 240 (115 mil pixels) |
| Armazenamento | | memória interna de 16 MB* disponível, entrada para cartão de expansão SD/SDHC |
Foco automático |
| Tipo | | TTL-AF |
| Modos de foco | | normal, paisagem, macro |
| Alcance do foco | | normal: 60 cm até infinito macro (grande-angular): 13 a 70 cm (telefoto): 35 a 70 cm paisagem: 100 cm até infinito
|
| Áreas de foco automático | | multizona e centralizado |
Controle de exposição |
| Sensibilidade ISO | | automático: 80 a 200 manual: 80, 100, 200, 400, 800, 1000
|
| Modos de medição | | TTL-AE, exposição automática de padrões múltiplos, prioridade central, pontual |
| Compensação | | ±2 EV em incrementos de 1/3 |
| Trava do foco automático | | quando S1 é travado |
| Equilíbrio do branco | | automático, luz do dia, tungstênio, fluorescente, sombra (exterior) |
Flash |
| Alcance | | 0,6–2,9 m em grande-angular 0,6–1,6 m em telefoto
|
| Modos | | automático, preenchimento, redução de olhos vermelhos, desligado |
Especificações de disparo |
| Modos de unidades | | cronômetro interno: 2 segundos, 10 segundos, 2 fotos |
| Detecção de rosto | | sim |
| Modos de captura | | automático, SCN, vídeo, redução da perda de foco, close-up, esporte |
| Modos de cena | | retrato, retrato noturno, paisagem, paisagem noturna, esporte, neve, praia, texto, luz de fundo, discreto/museu, fogos de artifício, alto ISO, crianças, flores, auto-retrato, pôr-do-sol |
| Captura com um clique | | flash desligado: < 0,4 s (grande-angular), < 0,7 s (telefoto) flash ligado; 0,7 s (grande-angular), < 0,9 s (telefoto)
|
| Tempo de captura | | < 1,3 s até encher o buffer |
Captura estática |
| Formato estático | | JPEG/EXIF v2.21 |
| Tamanho da foto | | 9,0 MP (3472 × 2604)—4:3 8.0 MP (3472 × 2314)—3:2 6.8 MP (3472 × 1952)—16:9 5.0 MP (2592 × 1944) 3.1 MP (2048 × 1536) 2.2 MP (1800 × 1200) – 3:2 2.1 MP (1920 × 1080) – 16:9 1.2 MP (1280 × 960) – 4:3
|
| Compactação | | JPEG padrão |
| Modos de cores | | alta, natural, cor baixa, sépia, preto e branco |
| Opções de revisão | | selecionar todos, marcar, imprimir, enviar e-mail, proteger, apresentação de slides, visualização em miniaturas, propriedades |
| Edição | | corte, Tecnologia KODAK PERFECT TOUCH, rotação manual, cópia |
Captura de vídeo |
| Formato | | QUICKTIME Motion JPEG com gravação de áudio |
| Qualidade | | VGA (640 x 480) a 30 qps; QVGA (320 x 240) a 30 qps |
| Duração | | contínua até 80 minutos com base na capacidade da memória |
| Opções de revisão | | selecionar todos, marcar, enviar e-mail, proteger, apresentação de slides, visualização em miniaturas, propriedades |
| Edição | | criar foto, editar, impressão de ação, copiar |
Personalização |
| Configurações personalizadas | | botão Compartilhar, brilho da tela LCD, modo econômico, armazenamento de imagem, configurar marca, sons da câmera, data e hora, datador, desligamento automático, saída de vídeo, idioma, reconfigurar câmera, formato, sobre |
Compartilhar |
| Compartilhar | | favoritas e upload, favoritas, upload |
Especificações físicas |
| Interface E/S | | USB 2.0 |
| Alimentação | | (2) pilhas oxialcalinas AA para câmera digital KODAK; (2) pilhas Ni-MH AA recarregáveis para câmera digital KODAK; (2) pilhas alcalinas AA; (2) pilhas de lítio AA |
| Botões dedicados | | Parte superior: liga/desliga, obturador, flash, botão modo (redução da perda de foco em vídeos, automático, macro, esporte, SCN) Parte posterior: zoom, delete, menu, visualização, informações, compartilhar, ok
|
| Montagem em tripé | | 1/4" padrão |
| Dimensões | | L × A × P: 9,25 × 6,2 × 2,47 cm
|
| Peso | | sem as pilhas: 110 g
|
Compatibilidade |
| Impressão direta | | Compatibilidade PictBridge |
| Software | | funciona com o Software KODAK EASYSHARE |