Samsung Star S5230 Lacrado Na Cx. Oper. Claro - Aceito Troca
|
|||||||||||||||||||||

| Geral | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | ||
| Avaliado | Maio de 2009 | |
| Tamanho | Dimensão | 104 x 53 x 11.9 mm |
| Peso | 93.5 g | |
| Display | Tipo | TFT Touchscreen, 256 mil cores |
| Resolução | 240 x 400 pixels | |
| Tamanho | 3.0 polegadas | |
| Outras Inf. | - Acelerômetro - Reconhecimento de Escrita | |
| Ringtones | Tipo | Polifônicos, MP3 e WAV |
| Customização | Via download e cabo de dados | |
| Vibração | Vibrar e Tocar | |
| Fones de Ouvido | Sim, stereo | |
| Outras Inf. | - DNSe (Digital Natural Sound Engine) | |
| Memória | Contatos | Quase ilimitada; Aceita fotos |
| Hist. de Chamadas | Sim | |
| Memória Interna | 50 MB | |
| Slot p/ Cartão | microSD (TransFlash) | |
| Outras Inf. | - Suporta Cartão de até 16 GB | |
| Dados | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Não | |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | Não | |
| WLAN | Não | |
| Bluetooth | Sim, v2.1 com A2DP | |
| Infra-Vermelho | Não | |
| USB | Sim, 2.0 | |
| Outras Inf. | ||
| Atributos | Câmera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| 2ª Câmera | Não | |
| Sis. Operacional | ||
| CPU | ||
| Mensagem | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Jogos/Programas | Java (MIDP 2.0) | |
| Cores do aparelho | Preto | |
| Outras Info. | - Câmera c/ reconhecimento de sorriso - Filmagem: QVGA@15fps - Rádio Stereo FM com RDS - Áudio: MP3/WMA/AAC - Vídeo: H.263/H.264/MPEG4 - Organizador - Visualiza DOC, XLS, PPT, PDF - Serviço "Shazam Find Music" | |
| Bateria | Info | Li-Ion 1000 mAh |
| Stand-by | 800 h | |
| Conversação | 10 h |

| Samsung Star S5230 Lacrado Na Cx. Oper. Claro - Aceito Troca
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |