| Características Gerais do Produto |
| Marca | HP |
| Modelo | Compaq Business Notebook nx9010 |
| Tipo PC | Notebook |
| Processador | Athlon(tm) XP2400+ |
| Tipo processador | AMD |
| Mod. processador | mobile |
| Velocidade CPU | 2.4 Ghz |
| Tipo Chipset | ATI Radeon IGP345M / ALi M1535+ |
| Características | Enhanced SpeedStep technology |
| Velocidade Mem | 533 MHz |
| Operating System | Windows XP / Linux |
| Ideal para | Small Business , Business |
| Memory |
| Memória cache | Sim |
| Tipo | L2 |
| Tamanho | 512 KB |
| Memória RAM | Sim |
| RAM technology | DDR SDRAM - 266 MHz |
| Modelo RAM | PC2100 |
| Memória instalada | 1024 MB |
| Max RAM [MB] | 1024 MB |
| Tipo de disco | Portable |
| Tamanho de disco | 60 GB |
| Disquete | Floppy 3,5" 1,44 MB - integrated |
| CD/DVD |
| Tipo do CD/DVD | CD-RW combo unit , DVD-ROM |
| CD | Sim |
| CD Velocidade | 24x |
| DVD | Sim |
| DVD Velocidade | 8x (DVD) |
| Áudios |
| Altofalantes | Sim |
| Microfone | Via conector |
| Saída de audio | Audio card |
| Padrão de audio | AC '97 , Sound Blaster Pro |
| Vídeos |
| Graphic Processor | ATI Radeon IGP345M AGP 4x |
| Memória comp. | Sim |
| Display |
| Tamanho da tela | 15 Inches |
| Tipo da tela | TFT |
| Max resolution | 1024 x 768 |
| Widescreen | Não |
| Number of colours | 24 bit (16,7 millions of colours) |
| Tela fosca anti-reflexo |
| Bateria | Não |
| Alimentação | Sim |
| Dispositivos de entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Aspectos Exteriores |
| Tamanho [mm] | 329x49x272 mm |
| Peso [kg] | 3.5 kg |
| Controladora |
| Tipo | IDE |
| Conecções |
| Integrated Modem | Sim |
| Integrated Ethernet Adapter | Sim |
| Numero USB 1.0 Ports | 2 |
| Firewire (IEEE 1394) | Sim |
| Parallel Port | Sim |
| VGA out | Sim |
| Audio/Video out | Sim |
| Rede |
| Data Link Protocol | Ethernet , Fast Ethernet |
| Dispositivos rede | Net card, Wifi |
| Velocidade | 100 Mbps, 54 Mbps |
| Telecom |
| Modem | Fax / modem - Mini PCI |
| Max transfer rate | 56 Kbps |
| Protocols and Specifications | ITU V.21 , Bell 212A , ITU V.22 , ITU V.22bis , ITU V.29 , ITU V.32 , ITU V.32bis , ITU V.34 , ITU V.17 , ITU V.23 , ITU V.27ter , K56Flex , ITU V.8bis , Bell 103J , ITU V.92 , ITU T.30 , ITU T.4 , ITU V.250 , ITU V.251 , ITU V.80 |
| Fax Compatibility | G3 |
| Power |
| Required voltage | 120/230 V a.c. ( 50/60 Hz ) |
| Power output [W] | 90 W |
| Power devices | External |
|
| |
| Produto usado | Sim |
| Condições | Produto em boas condições |
| |
| Bateria foi removida porque já não segurava mais carga e assim fica mais leve |
| |
| Todas as teclas OK | |
| |
| Tela sem riscos | |
| |
| Não faço trocas | |
|
| Frete por conta do | comprador |
| |
| Peso para correio: | 5 KG / CEP para calculo de frete: 20.530-002 |
| |
| Pode vir retirar | (Tijuca - Rio de Janeiro) |
| |