Monitor 21.5 Samsung P2270 Ecofit Full Hd 50.000:1
|
|||||||||||||||||||||





| Visor | Tamanho da tela | 21,5 W | |
|---|---|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 | ||
| Brilho | 250 cd/m² | ||
| Taxa de Contraste | DC 50.000:1 (1.000:1) (normal) | ||
| Tempo de resposta | 2 ms (GTG) | ||
| Ângulo de visão (Horizontal/Vertical) | 170º / 160º (C > 10) | ||
| Cores disponíveis | 16.7 M | ||
| Entrada de sinal | Sinc. de Sinal | H / V separado, composite, SOG | |
|---|---|---|---|
| Conector | DVI-I | ||
| Alimentação | Consumo de Energia | 28 W (normal) | |
|---|---|---|---|
| Consumo de energia em espera (DPMS) | < 1 W (normal) | ||
| Tipo | externo | ||
| Recursos | Plug & Play | DDC 2B | |
|---|---|---|---|
| Alto-falantes multimídia | Não | ||
| Acessórios opcionais | Não | ||
| Recursos Especiais | MagicBright3, temporizador de desligamento, tamanho de imagem, efeito de cor, tecla personalizada, MagicWizard e MagicTune com gerenciador, Windows Vista Premium, modo de Segurança (compatível com UXGA) | ||
| Opção de hub alimentado por USB | Não | ||
| Compatibilidade com Mac | Sim | ||
| Suporte da parede | Não | ||
| TCO | Não | ||
| Cor do gabinete | cinza-carvão | ||
| Dimensão | Dimensão do Produto (com base, LxAxP) | 53,63 x 40,3 x 18,95 cm | |
|---|---|---|---|
| Dimensão do Produto (sem base, LxAxP) | 53,63 x 34,52 x 30 cm | ||
| Dimensões para transporte (LxAxP) | 65,9 x 41,8 x 11,6 cm | ||
| Peso | Peso do produto | 3,6 kg | |
|---|---|---|---|
| Peso para transporte | 5,3 kg | ||
| Estante | Função | Simples | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Não | ||
| Código EAN | EAN | 7892509504270 | |
|---|---|---|---|
| Monitor 21.5 Samsung P2270 Ecofit Full Hd 50.000:1
Preço:
R$ 55000 unid. (Produto Novo)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |