Multímetro Digital 5x1 Icel Md-6290 C/ Lux/db/termo-hig/cap
|
|||||||||||||||||||||
ICEL MANAUS MD-6290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características Gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Visor: Cristal líquido (LCD) múltiplo, 4.000 contagens (3999) com iluminação. b. Funções: Tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada, resistência, capacitância, temperatura, freqüência, teste de continuidade e diodos, umidade relativa, intensidade luminosa (Lux), intensidade sonora (dB), ciclo de atividade, desligamento automático (Auto Power Off) e aviso de conexão errada (Beep Guard). c. Polaridade: Automática. d. Seleção de escalas: Manual e automática. e. Indicação de sobrecarga: O Visor exibe as letras O.L. f. Indicação de bateria descarregada: O visor exibe o símbolo de uma bateria quando restar apenas 10% da energia útil. g. Temperatura e umidade de operação: De 0ºC a 40ºC / menor que 75% sem condensação. h. Alimentação: Três pilhas de 1,5 V tipo AAA. i. Taxa de amostragem do sinal: 2,5 vezes por segundo. j. Proteção: 0,5A/250V e Fusível de vidro de ação rápida 10A/250V. k. Dimensões: 195x92x55mm. l. Peso: 400g (incluindo as pilhas). m. O MD-6290 vem acompanhado de um manual de instruções, um par de pontas de prova (uma preta e outra vermelha), um termopar tipo K e uma caixa de embalagem. n. Obedece às normas EN61010-1, CAT II - 1000V, CAT III - 600V. Peso : 2Kg Já embalado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elétricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obs: A exatidão está especificada por um período de um ano após a calibração, em porcentagem da leitura mais número de dígitos menos significativos. Sendo válida na faixa de temperatura compreendida entre 18ºC à 28ºC e umidade relativa inferior a 80% sem condensação.
Umidade Relativa do Ar (RH%)
Intensidade Sonora (dB)
Intensidade Luminosa (Lux)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão Contínua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão Alternada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente Contínua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente Alternada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por sonda ( Termopar tipo K ).
Por NTC ( Temperatura Ambiente ).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitância | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teste de Continuidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A campainha soará, quando o valor lido for inferior a aproximadamente 40 Ω. A tensão em aberto é de aproximadamente 0,5V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teste de Diodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permite testar diodos de silício ou germânio. A corrente direta (Id) é 1,0mA e a tensão de circuito aberto é de aproximadamente 1,5V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de Atividade (Duty cicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leia o anuncio com ATENÇÃO! PERGUNTE O QUANTO QUISER ANTES DE COMPRAR! MERCADO LIVRE É COISA SÉRIA! DÊ O LANCE APENAS SE REALMENTE FOR COMPRAR O O PRODUTO! CASO CONTRARIO SERÁ *NEGATIVADO* ATENÇÃO: Ao dar o lance, verifique se os dados do seu cadastro no Mercado Livre estão atualizados. Telefone de contato e e-mail estão funcionando para que o contato seja mais facil e rápido. Após efetuado o lance, enviaremos assim que recebermos o aviso do Mercado livre, um e-mail com o procedimento para aquisição do equipamento. BANCOS: BRADESCO, Banco do Brasil, e Itaú, pode pagar também com Mercado Pago. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Multímetro Digital 5x1 Icel Md-6290 C/ Lux/db/termo-hig/cap
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |