Afinador Boss Tu-15 (perfeito Estado)
|

Reference Pitch | A4 = 430 Hz to 449 Hz (1 Hz step) | |
| ||
Tuning Range | E0 (20.6 Hz) to C8 (4186.0 Hz) | |
| ||
Tuning Accuracy | +/- 1 cent | |
| ||
Input Impedance | 10 M ohms | |
| ||
Indicator | Meter, LCD Display | |
| ||
Speaker | 27 mm x 1 dynamic type | |
| ||
Connectors | Input Jack, Output Jack, AC Adaptor Jack | |
| ||
Power Supply | Dry Battery [R6/LR6 (AA) type] x 2; DC3V, AC Adaptor DC9V (PSA series; optional) | |
| ||
Power Consumption | 15 mA (backlit off and SOUND mode off), 55 mA (backlit on and SOUND mode on) * Expected battery life under continuous use (Carbon): Approximately 45 hours (backlit off, SOUND mode off and A4 continuous input), Approximately 15 hours (backlit on and SOUND mode on) *These figures will vary depending on the actual conditions of use. | |
| ||
Accessories | Dry Battery [R6 (AA) Type] x 2, Owner's Manual | |
| ||
Option | AC Adaptor (PSA series) | |
| ||
Size and Weight | ||
| ||
Width | 149 mm | 5-7/8 inches |
| ||
Depth | 58 mm | 2-5/16 inches |
| ||
Height | 40 mm | 1-5/8 inches |
| ||
Weight | 0.2 kg | 0 lbs. 7 oz. |
| Afinador Boss Tu-15 (perfeito Estado)
Preço:
R$ 23500 unid. (Produto Usado)
|
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - Como pago a minha compra? |