Samsung Sgh 215l Azul/preto - Baixei O Valor!!
|
|||||||||||||||||||||
| Plataforma | Sistema de Operação | próprio | |
|---|---|---|---|
| Navegador | WAP 2.0 | ||
| JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 | ||
| Tamanho | Peso | 89 g | |
|---|---|---|---|
| Dimensão (AXLXP) | 90,6 x 44 x 17,9 mm | ||
| Display | Interno | Tecnologia | visor de 262 mil cores |
|---|---|---|---|
| Resolução | 128 x 160 | ||
| Externo | Tecnologia | STN | |
| Resolução | 96 x 96 |
| Bateria | Padrão | Tempo de conversa | 3 horas |
|---|---|---|---|
| Standby | 7 dias |
| Interface com Usuário | Entrada | 3x4 Keypad | |
|---|---|---|---|
| câmera | Resolução da Câmera | VGA | |
|---|---|---|---|
| Zoom Ótico/ Digital | digital zoom | ||
| LED Flash | Não | ||
| Foco Automático | Não | ||
| Brilho | Sim | ||
| Modo shot | Timershort | ||
| Configurações de qualidade de foto | Super Fine / Fine / Normal | ||
| Vídeo | Video player | Sim | |
|---|---|---|---|
| Gravador de Vídeo | QCIF | ||
| Mensagem de vídeo | Sim | ||
| Streaming de vídeo | Não | ||
| Telefonia de vídeo | Não | ||
| Papel de parede de vídeo | Não | ||
| Música e Sons | Music Player | Sim | |
|---|---|---|---|
| Ringtones Polifônicos | 64 | ||
| Ringtone MP3 | Sim | ||
| DRM | OMA DRM | ||
| Tecnologia de som 3D | Sim | ||
| Music Library | Sim | ||
| Diversão e Entretenimento | Embedded JAVA™ Games | Sim | |
|---|---|---|---|
| JAVA™ Download | Sim | ||
| Wallpaper Embutido | Sim | ||
| TV Móvel | Não | ||
| PodCasting | Não | ||
| Rádio FM | Sim | ||
| Negócios & Escritórios | Visor de Documentos | Não | |
|---|---|---|---|
| Impressão Móvel | Sim | ||
| Modo Offline | Sim | ||
| Explorador de Arquivos | Não | ||
| Recado de voz & Mensagem de voz | Sim | ||
| Mensagem | SMS / EMS / MMS | SMS / MMS | |
|---|---|---|---|
| Entrada de texto Pre-editado T9 | T9 | ||
| Email (POP3 / SMTP / IMAP4) | |||
| Aperte para falar | Não | ||
| Cell broadcast | Sim | ||
| vCard / vCalendário | Não | ||
| Mensagem Instantânea | Não | ||
| Conectividade | Bluetooth | Sim | |
|---|---|---|---|
| USB | Sim | ||
| WAP | Sim | ||
| Navegador de Internet HTML | WAP 2.0 | ||
| SyncML | Sim | ||
| Outlook Sync | Sim | ||
| WIFI | Não | ||
| AGPS | Não | ||
| Saída para TV | Não | ||
| NFC | Não | ||
| Aplicação PC Sync | Sim | ||
| Memória | Memória do Usuário | 10 MB | |
|---|---|---|---|
| SMS | 200 SMS | ||
| Agenda de telefones | 1000 | ||
| Memória Externa | MicroSD | ||
| Gerenciamento de Informações Pessoais | Calendário | Sim | |
|---|---|---|---|
| Agenda | Sim | ||
| Lista de tarefas | Sim | ||
| Relógio | Sim | ||
| Horário Mundial | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Conversor de moeda | Sim | ||
| Conversor | Sim | ||
| Calculadora | Sim | ||
| Livro de memória | Sim | ||
| Cronômetro | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Funções para ligação | Viva-voz | Sim | |
|---|---|---|---|
| Comando de voz | Não | ||
| Identificador de Chamada | Não | ||
| Custo/ tempo de ligação | Não | ||
| Conferência | Sim | ||
| Ligações discadas/ perdidas/ recebidas | Sim | ||
| Informações adicionais | Touch Screen | Não | |
|---|---|---|---|
| Samsung Sgh 215l Azul/preto - Baixei O Valor!!
Preço:
R$ 13000 unid. (Produto Usado)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |