Lg Arena
|
|||||||||||||||||||||
SUPORTA A-GPS ; Google maps e tem saida de TV.
| Visualização | Número de ecrãs | 1 |
|---|---|---|
| Tecnologia ecrã principal | Táctil multipontos | |
| Tamanho ecrã principal (em pixeis) | 480 x 800 pixeis | |
| Número de cores ecrã principal | 16 milhões | |
| Comunicação | Frequências | Banda quádrupla GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Redes | GPRS/Edge/HSDPA | |
| Wap/GPRS | WAP 2.0 | |
| SMS/MMS/E-mail | SMS, MMS, Mensagens de vídeo | |
| Aplicações Java | MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Download | Sim | |
| Ligações | Ligações | Bluetooth 2.1 stéreo WiFi Sincronização PC Função pen USB A-GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1/stéreo | |
| Porta infravermelhos | Não | |
| Sincronização PC | Sim | |
| Outros | Função pen USB A-GPS | |
| Memória | Agenda | 1000 Nomes |
| Memória interna | 8 GB | |
| Slot cartão de memória externo | Sim | |
| Tipo de cartão suportado | Micro SDHC | |
| Capacidade máxima cartão de memória | Até 32 GB | |
| Capacidade cartão de memória fornecido | Aparelho sem cartão de memória | |
| Personalização/divertimento | Toques | 25 Polifónicos |
| Jogos | Sim | |
| Fundos de ecrã | Sim | |
| Funções fotografia | Máquina fotográfica | Não |
| Sensor | VGA | |
| Resolução máxima (em pixeis) | 5 Megapixeis | |
| Zoom digital | 4x | |
| Zoom óptico | Não | |
| Flash | Sim | |
| Função vídeo | Gravação vídeo | Sim |
| Resolução vídeo gravado | 720 x 480 pixeis | |
| Formato vídeo gravado | MPEG4, H.263 , H264, DivX & Xvid Play DVD resolution (720 x 480 @ 30 fps) | |
| Gravação com som | Sim | |
| Zoom digital | 4x | |
| Zoom óptico | Não | |
| Funções musicais | Função leitor MP3 | Sim |
| Rádio FM | Sim | |
| Funções de voz | Gravação de voz | Sim |
| Autonomia | Autonomia em comunicação | 4 h |
| Autonomia em stand-by | 250h | |
| Bateria | 1000 mAh | |
| Ergonomia | Dimensões | 105,9 x 55,3 x 11,95 mm |
| Peso | 108 g |
| Lg Arena
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |