Cartão Mini-pci Cm9 Abg + Pigtail Homologado Frete 10,00
|
|||||||||||||||||||||


Cartão Mini-PCI CM9 A/B/G
Com Pigtail uf.l para SMA
O cartão foi utilizado apenas para testes em bancada e encontra-se em ótimas condições, sem oxidações e funcionando perfeito.
| Specifications | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range : | Europe: 2.400 – 2.483GHz, 5.15~ 5.35Ghz, 5.47 ~ 5.725Ghz | ||||||||||||||||||||||||
| Modulation Technique : | 802.11b/g DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) OFDM (BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM) 802.11a OFDM(BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM) | ||||||||||||||||||||||||
| Host Interface : | Mini-PCI form factor; Mini-PCI Version 1.0 type 3B | ||||||||||||||||||||||||
| Channels Support : | 802.11b/g US/Canada: 11 (1 ~ 11) Major European country: 13 (1 ~ 13) France: 4 (10 ~ 13) Japan: 11b: 14 (1~13 or 14th), 11g: 13 (1 ~ 13) China: 13 (1 ~ 13) 802.11a 1). US/Canada:12 non-overlapping channels (5.15 ~ 5.35GHz, 5.725 ~ 5.825GHz) 2). Europe: 19 non-overlapping channel (5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz) 3). Japan: 4 non-overlapping channels (5.15 ~ 5.25GHz) 4). China : 5 non-overlapping channels (5.725 ~ 5.85GHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Operation Voltage : | 3.3V +/- 5% | ||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption : |
| ||||||||||||||||||||||||
| Output Power : | 802.11b 18 dBm 802.11g 18dBm @6Mbps 15dBm @54Mbps 802.11a 17dBm @6Mbps 13dBm @54Mbps | ||||||||||||||||||||||||
| Operation distance (depend on antenna performance) : | 802.11a Outdoor: 85m@54Mbps, 300m@6Mbps Indoor: 20m@54Mbps, 40m@6Mbps 802.11b Outdoor:300m@11Mbps, 400m@1Mbps Indoor: 30m@11Mbps, 50m@1Mbps 802.11g Outdoor: 80m@54Mbps, 300m@6Mbps Indoor: 15m@54Mbps, 35m@6Mbps | ||||||||||||||||||||||||
| Operation System supported : | Windows® 98SE, ME, 2K, XP | ||||||||||||||||||||||||
| Dimension : | 59.75mm(L) * 44.60mm (W) * 5mm (H) | ||||||||||||||||||||||||
| Security : | - 64-bit,128-bit, 152-bit WEP Encryption - 802.1x Authentication - AES-CCM & TKIP Encryption | ||||||||||||||||||||||||
| Operation Mode : | Infrastructure & Ad-hoc mode | ||||||||||||||||||||||||
| Transfer Data Rate : | 802.11b/g: 11, 5.5, 2, 1 Mbps, auto-fallback, up to 54 Mbps 802.11g (Super mode): up to 108 Mbps 802.11a (Normal mode): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps, auto-fallback 802.11a (Turbo mode): 108,96,72,48,36,24,18,12 Mbps, auto-fallback | ||||||||||||||||||||||||
| Operation Temperature : | 0 ~ 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -20 ~ 80°C | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Alliance : | WECA Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| WHQL : | Microsoft® XP Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| FAA : | S/W audio On/Off support | ||||||||||||||||||||||||
| EMC Certificate : | FCC part 15 (USA), with multiple e-Antenna Telec (Japan), with multiple e-Antenna | ||||||||||||||||||||||||
| Media Access Protocol : | CSMA/CA with ACK architecture 32-bit MAC | ||||||||||||||||||||||||
| Antenna connector : | 2 x SMT Ultra-miniature coaxial connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Drivers | Download here | ||||||||||||||||||||||||
OBS: TENHO OUTROS PRODUTOS, MODELOS e MARCAS A VENDA, ACESSAR: http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_12573183
FRETE?
Apenas 10,00 para todo o Brasil por carta registrada com Prazo médio de entrega de 3 a 5 dias uteis.
Atenção: Compradores de fortaleza-ce podem retirar comigo no meireles proximo ao Circulo Militar.
----------------------------------------------------------------
POR FAVOR, SO CLIQUE EM COMPRAR SE REALMETE FOR COMPRAR!
DE APENAS O LANCE REFERENTE AO QUE FOR COMPRAR, EVITE LANCES DUPLICADOS!
| Cartão Mini-pci Cm9 Abg + Pigtail Homologado Frete 10,00
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |