Camera Digital Panasonic Lumix - Dmc-ls80
|
|||||||||||||||||||||
Panasonic Lumix DMC-LS80 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Visão geral | ||||||||||||||
Fácil de usar, a Panasonic Lumix DMC-LS80 tem preço amigável e alguns importantes diferenciais, como estabilizador óptico que minimiza a produção de fotos tremidas. Recheada de comandos automáticos, seu foco são os usuários interessados em clicar e deixar os ajustes da exposição por conta da câmera. Sua ampla escala ISO e o privilegiado alcance do flash (5,9 metros, segundo a Panasonic) aumentam as chances de quem pretende fotografar em ambientes fechados ou à noite, enquanto a opção manual do Balanço do Branco reforça a reprodução de cores naturais. Outros destaques: produz filmes no formato widescreen (mas não HD) e possui ágil modo contínuo, útil nas fotos de ação apesar de limitar o número de disparos. Econômica, tira até 470 fotos por carga de baterias NiMH, segundo a Panasonic. Entre os recursos da Lumix LS80 comuns em câmeras de seu preço estão o sensor de 8,1 MP (fotos até 21 x 28 cm, impressão profissional), tela LCD de 2,5 polegadas e zoom óptico que aproxima 3x os assuntos. O alcance focal de sua lente (33-100 mm equiv.) é menos comum e favorável a fotos de grupos de pessoas e de paisagens. Como a maioria das concorrentes, não possui visor ocular, item importante em algumas situações. | ||||||||||||||
B. C. Deiró (Jun/09) | ||||||||||||||
Especificações e Recursos | ||||||||||||||
| Fabricante | Panasonic | Modelo | Janeiro, 2008 | |||
| Categoria | Compacta | Faixa de Preço | Até R$ 1.000 (Set/08) | |||
| Peso | 129 gramas | Volume | 9,57 x 6,2 x 3,12 cm | |||
| Resolução | 8,1 megapixels | Sensor | CCD de 1/2.5 polegada | |||
| Tamanhos | 11 opções, de 3264 x 2448 a 640 x 480 / 2 qualidades | Formatos | 4:3, 3:2, 16:9 | |||
| LCD | 2,5" (230.000 pontos) | Visor | Sem visor óptico | |||
| Zoom Óptico | 3x | Zoom Digital | 4x | |||
| Alcance Focal | 33 mm - 100 mm equiv. | Estabilizador | Sim (Mega O.I.S.) | |||
| Tipos de Foco | Autofoco 1 área, 5 áreas | Dist. Mínima | 50 cm | |||
| Luz Assistente | Sim | Macrofotografia | 5 cm | |||
| Abertura | F2.8 - F5.1 | Velocidade | 60 segundos (modo Starry Sky) - 1/2000 segundo | |||
| Sensib. ISO | Auto-100-200-400-800-1600 (1600-6400 no Alta Sensib.) | Mét. de Medição | Múltiplo | |||
| EV (Exp. Value) | +/- 2.0 (passos de 1/3 EV) | Contr.Total Exp. | Não | |||
| Detecção Face | Não | Prioridades | Não | |||
| Bal. do Branco | Auto, Luz do dia, Nublado, Sombra, Halogênio; manual | Exp. Programada | Paisagens, retratos, fotos de esportes, luz de velas, bebês, noturnas, comidas, festas, etc. | |||
| Alcance Flash | 5,9 metros | Modos de Flash | Auto, Auto/Red. olho verm., On Forçado, Sincr. lenta/Red. olho vermelho, Off Forçado | |||
| Modo Contínuo | 2,5 fps, até 4 (Fino) ou 7 (Padrão) fotos | Temporizador | 2 e 10 segundos | |||
| Videoclipes | Som - 848 x 480, 640 X 480, 320 x 240 (30 fps / 10 fps) | Bateria | 2 baterias formato AA Fotos/carga NiMH: aprox. 470 | |||
| Saída A/V | Sim | Transferência | USB 2.0 | |||
| Esp. Disponível | Memória interna de 24 MB | Cartões | SD / SDHC / MMC | |||
| Camera Digital Panasonic Lumix - Dmc-ls80
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |