Compressor Chiaperini Mc7,6
|
|||||||||||||||||||||
Deslocamento. Teórico: | L/MIN: | 243 |
PCM: | 7.6 | |
Pressão Máxima: | PSI: | 120 |
BAR: | 8 | |
Reservatório: | Vol. Geo.: | 24 |
Temp. Enc.: | 1,25' | |
Nº de Cilindros: | 1 | |
Nº de Estágios: | 1 | |
dB: | 79 | |
RPM: | 3.450 | |
Motor Elétrico: | CV: | 2 |
KW: | 1.5 | |
Nº de Polos: | 2 | |
Motor Secundário: | HP: | |
KW: | ||
Potência do Motor Ventilador: | ||
Temperatura de Resfriamento: | ||
Vazão de Ar Máx. Deslocamento: | ||
Tensão: | ||
Conexões de Saída/Entrada: | ||
Conexão de Saída: | ||
c/ Embalagem | C: | 580 |
L: | 250 | |
H: | 580 | |
Óleo Lubrif. Volume(ml) | 0,250 | |
Peso do Cabeçote: | 12,5 | |
Peso c/ Embalagem: | 25 | |
Polia: | ***** | |
Diâmetro do Volante: | ***** | |
Correia: | ***** | |
| Compressor Chiaperini Mc7,6
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |