Impressora Hp Photosmart 7960.
|
|||||||||||||||||||||



| Impressora HP Photosmart 7960 | Q3020A |
| Componente | PCs com Windows | Macintosh |
| Sistema operacional | 98, 2000 Professional, Me, XP Professional, XP Home | Mac OS 9 v 9.1 ou posterior, OS X v 10.1 a 10.2 |
| Processador | Pentium II (ou equivalente) ou superior | G3 ou superior |
| RAM | 64 MB (128 MB recomendados) | Mac OS 9.1 e OS 9.2: 64 MB (128 MB recomendados) Mac OS X v 10.1 e OS X v 10.2: 128 MB |
| Espaço livre em disco | 500 MB | 500 MB |
| Configuração de vídeo | 800 x 600, 16 bits ou superior | 800 x 600, 16 bits ou superior |
| Unidade de CD-ROM | 4x | 4x |
| Conectividade | USB: Portas frontal e traseira (Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional) | USB 2.0 Full Speed (Mac OS 9 v 9.1 ou posterior, OS X v 10.1 a 10.2) |
| Cores | Número de modelo do cartucho |
| Preto | HP nº 56 (C6656A) |
| Tricolor | HP nº 57 (C6657A) |
| Fotográfico | HP nº 58 (C6658A) |
| Fotos em tons de cinza | HP nº 59 (C9359A) |
| Resolução TrueType em preto | Papel comum/Rascunho rápido | Processamento de 600x600 dpi |
| Papel comum/Normal rápido | Processamento de 600x600 dpi | |
| Papel comum/Normal | Processamento de 600x600 dpi | |
| Papel comum/Otimizada | Processamento de 600x600 dpi | |
| Papel comum/Máximo de dpi | Processamento de 1200x1200 dpi em preto | |
| Resolução colorida - quatro tintas (qualquer tipo de papel) | Papel comum/Rascunho rápido | Entrada de 600x600 dpi |
| Papel comum/Normal rápido | Entrada de 600x600 dpi | |
| Papel comum/Normal | Entrada de 600x600 dpi | |
| Papel comum/Otimizada | Entrada de 600x600 dpi | |
| Papel comum/Máximo de dpi | Entrada de 1200x1200 dpi | |
| Resolução de impressão colorida - seis tintas (papéis comum e fotográfico) | Papel comum/Rascunho rápido | 1200x1200 dpi; entrada de 300x300 dpi |
| Papel comum/Normal rápido | 600x600 dpi; entrada de 600x600 dpi | |
| Papel comum/Normal | 600x600 dpi; entrada de 600x600 dpi | |
| Papel comum/Otimizada | 1200x1200 dpi; entrada de 600x600 dpi | |
| Papel comum/Máximo de dpi | Otimização de 4800x1200 dpi; entrada de 1200x1200 dpi | |
| Papel fotográfico/Rascunho rápido | 1200x1200 dpi; entrada de 300x300 dpi | |
| Papel fotográfico/Normal rápido | 1200x1200 dpi; entrada de 600x600 dpi | |
| Papel fotográfico/Normal | 1200x1200 dpi; entrada de 600x600 dpi | |
| Papel fotográfico/Otimizada/PhotoREt | 1200x1200 dpi; entrada de 600x600 dpi | |
| Papel fotográfico/Máximo de dpi | Otimização de 4800x1200 dpi; entrada de 1200x1200 dpi |
| Colorido | Velocidade de impressão |
| Texto em preto | 21 ppm |
| Colorido | 16 ppm |
| Tamanho do papel | Capacidade |
| A e A4 | 100 folhas |
| A6 | 20 folhas |
| Bandeja de papel fotográfico | 15 folhas |
| Altura | 18,38 cm (7,24 pol) |
| Largura | 51,89 cm (20,43 pol) |
| Profundidade | 39,12 cm (15,4 pol) |
| Peso | 5,78 kg (14,5 libras) |
ENTREGA SOMENTE NO DF.
Preferencia por depósito bancário na CEF (loterias) ou Banco do Brasil.
Podemos combinar entrega no DF.
| Impressora Hp Photosmart 7960.
Preço:
R$ 19000 unid. (Produto Usado)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |