Monitor 21.5 Samsung P2270 Ecofit Full Hd 50.000:1
|
|||||||||||||||||||||

![]() | |||
![]() | Samsung SyncMaster P2270 A Samsung, líder mundial na fabricação de displays de cristal líquido (LCD), acaba de ampliar seu portfólio de monitores. Produzida no Brasil, a linha ECOFIT combina perfeitamente tecnologia e estilo. Fazem parte dela os modelos SyncMaster P2270 e P2370, de 21,5 e 23 polegadas. Os modelos P2270 e P2370 chegam com formato de tela 16:9 widescreen e entre os diferenciais tecnológicos encontram-se a resolução nativa de 1920 x 1080 (Full HD), o excelente contraste dinâmico de 50.000:1 para proporcionar imagens mais nítidas e definidas e o tempo de resposta de 2 milissegundos - que evita aquele indesejável efeito de "arrasto" na tela. | ||
![]() | |||
![]() | Design Ultra-slim. O Ultra-slim P2270 é uma adição de estilo em qualquer sala. Com uma tela com apenas 30 milímetros de espessura, o P2270 pode ser colocado em qualquer lugar e o seu design TOC™ evoca imagens flutuantes, fazendo deste monitor um modelo de beleza única. | ||
| Tecnologia e design. O P2270 é produzido de forma refinada, o seu apoio crystal, e a sua tonalidade azul-cobalto fazem com que muda de cor com a luz ambiente. Basta um toque suave em qualquer um dos botões para que se acendam. Após alguns momentos de inactividade estes desaparecem, proporcionando um look “limpo”. | ![]() | ||
![]() | Meio Ambiente. Você vê um monitor sofisticado de alta tecnologia e nós também. Mas também vemos um monitor que pode ser reciclado e transformar-se numa bicicleta ou talvez num computador. O P2270 é criado através de um processo único de fabrico, livre de COV. Ainda melhor, consome até 33% menos energia, o que por sua vez, reduz a quantidade de CO2 emitida para a atmosfera. É uma peça de equipamento informático que pode ser utilizado para as gerações vindouras. | ||
| Veja num grande ecrã. O P2270 foi optimizado para fontes Full HD. Então o que vê, é numa proporção 16:9, tão perfeito como num home theater. Em outras palavras, irá ver os seus jogos e filmes da forma como estes foram feitos para ser vistos | ![]() | ||
![]() | Sem zonas cinzentas. Não tenha medo das diferenças de luminosidade. O P2270 garante que independentemente da luz ambiente as cores nunca são comprometidas. Com um rácio de contraste 50 000:1, um tempo de resposta de apenas 2ms, as imagens tornar-se-ão mais claras e vívidas. | ||
| Nem a vida é tão real. Com um ecrã amplo e resolução 1 920 x 1 080, o P2270 proporciona imagens HD de cortar a respiração. Poderá finalmente apreciar imagens detalhadas com qualidade tão elevada que as irá confundir com a realidade. | ![]() | ||
![]() | |||
| Visor: Tamanho da tela: 21,5" wide. Resolução: 1920 x 1080. Brilho: 250 cd/m². Taxa de Contraste: DC 50.000:1/1000:1 estático. Tempo de resposta: 2 MS. Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170°/160° (CR>10). Cores disponíveis: 16,7 milhões. Funções: MagicBright 3. OFF Timer. Image Size Color Effect. Customized Key. MagicWizard & Magic Tune. Safe Mode. Entrada de sinal: Sinal de vídeo: RGB analógico, DVI digital. Sincronização Digital: H/V separado, composto, sog. Conector: DVI-D. Alimentação: Consumo de Energia: 28W (Max). Consumo de energia em espera (DPMS): < 1W. Tipo: Fonte interna 110/220V automática. Recursos: Plug & Play: DDC 2B. Dimensões e peso: Dimensões (LxAxP): 536,3x403x189,5 mm. Peso: 3,6 kg. |
| ||
![]() | |||



|
| Monitor 21.5 Samsung P2270 Ecofit Full Hd 50.000:1
Preço:
R$ 60990 unid. (Produto Novo)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |