Casio Exilim Z9 8.1mp Prata + Capa+sd2gb+acessorios Ac Troca
|
|||||||||||||||||||||
| EXILIM Zoom EX-Z9 | |||
| Número de pixels efetivos | 8,1 milhões | ||
| Sensor de imagem | CCD de 1/2,5", pixel quadrado Total de pixels: 8,29 milhões | ||
| Formato do arquivo | Imagens estáticas | JPEG (Exif versão 2.2), padrão DCF 1.0, compatível com DPOF | |
| Filmes | Motion JPEG , formato AVI , IMA-ADPCM (mono) | ||
| Áudio (gravação de voz) | Formato WAV (mono) | ||
| Memória Flash interna (Área de imagem) | 18,6 MB | ||
| Modo de gravação | Compatível com os cartões de memória SDHC, SD, Multimídia Card, Multimídia Card Plus | ||
| Número de pixels gravados | Imagens estáticas | 3264 x 2448, 3264 x 2176 (3:2), 3264 x 1840 (16:9), 2816 x 2112, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 | |
| Filmes | 848 × 480 , 640 × 480 (HQ/Normal), 320 × 240 (LP) | ||
| Capacidade de gravação (quando configurada no tamanho de imagem máximo) | Imagens estáticas | Memória Flash interna | Aprox. 2 fotos (Fina) / 4 fotos (Normal) / 7 fotos (Econômica) |
| Cartão de memória SD de 1 GB*1 | Aprox. 139 fotos (Fina)/251 fotos (Normal)/379 fotos (Econômica) | ||
| Filmes | Tempo de gravação | Tempo máximo de gravação por arquivo: 10 minutos | |
| Memória Flash interna | Aprox. 12 segundos | ||
| Cartão de memória SD de 1 GB*1 | Aprox. 11 minutos e 43 segundos | ||
| Velocidade de operação | Ligar para primeira captura*2*3 | Aprox. 1,4 segundos | |
| Retardo de obturação*2*3 | Aprox. 0,06 segundo | ||
| Reprodução de imagem | Aprox. 0,1 segundo/imagem | ||
| Intervalo entre fotos*3*4 | Aprox. 1,3 segundos | ||
| Obturação contínua de velocidade normal*4 | Intervalos de aproximadamente 0,9 segundo | ||
| Lente | F-número | F2,8 (W) a 5,2 (T) | |
| Distância focal | f= 6,2 a 18,6 mm Equivalente a filme 35 mm: Aprox. 37,5 a 112,5 mm | ||
| Zoom | Zoom óptico | 3X | |
| Zoom digital | 4X (12X combinado com zoom óptico) | ||
| Foco | Tipo de foco | Focagem automática com detecção de contraste | |
| Modos de foco | Automático, Macro, Pan Focus, Infinito, Manual | ||
| Área AF | Pontual, Multi | ||
Alcance do foco*5 | Automático | Aprox. 40cm a ∞ (W) | |
| Macro | Aprox. 15cm a 50cm (W) | ||
| Infinito | ∞ (W) | ||
| Manual | Aprox. 15cm a ∞ (W) | ||
| Exposição | Fotometria da exposição | Múltipla, ponderada central, pontual por elemento de imagem | |
| Controle de exposição | Programa AE | ||
| Compensação de exposição | -2 EV a +2 EV (incrementos de 1/3 EV) | ||
| Tipo de obturação | Disparador CCD eletrônico, disparador mecânico | ||
| Velocidade de obturação *6 | Automático | 1/2 a 1/2000 segundo | |
| Cena noturna (BEST SHOT) | 4 a 1/2000 segundo | ||
| Abertura*7 | F2.8 (W) a F5.6 (W)*8, mudança automática | ||
| Balanço do branco | Automático, Luz do dia, Nublado, Sombra, FL claridade do dia, FL da luz do dia, Luz de tungstênio, Manual | ||
| Sensibilidade (SOS/REI)*9 | Imagens estáticas | Automático, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |
| Filmes | Automático | ||
| Outras funções de gravação | BEST SHOT | 23 cenas | |
| YouTube™ Capture Mode | SIM | ||
| Identificação de face | SIM | ||
| Gravação de voz | SIM | ||
| Disparador automático | 10 segundos, 2 segundos, triplo | ||
| Flash incorporado | Modos de flash | Automático, Desativado, Ativado, Redução de olhos vermelhos | |
| Alcance do flash | Aprox. 0,15 a 2,8 m (W) Aprox. 0,4 a 1,5 m (T) | ||
| Monitor | LCD TFT colorido de 2,6", 114.960 pixels (479 × 240) | ||
| Funções de registro | Data e hora | Gravadas com os dados da imagem | |
| Função de impressão de hora na imagem | SIM | ||
| Calendário automático | Até 2049 | ||
| Hora mundial | 162 cidades em 32 fusos horários, nome da cidade, data, hora, horário de verão | ||
| Terminais de entrada/saída | Porta USB/AV (compatível com USB) | ||
| Microfone | Mono | ||
| Alto-falante | Mono | ||
| Requisitos de energia | Bateria iônica de lítio recarregável (NP-60) × 1 | ||
| Duração da bateria | Número de fotos*10 | Aprox. 220 imagens estáticas (padrões CIPA) | |
| Reprodução contínua | Aprox. 4 horas 30 min (imagens estáticas) | ||
| Gravação contínua | Aprox. 4 h (gravação de voz) | ||
| Dimensões (excluindo projeções) | 92,5 (W) x 55,0 (H) x 23,2 (D) mm Parte mais fina: 20,4 mm | ||
| Peso (excluindo bateria e acessórios) | Aprox. 127g | ||
| Acessórios incluídos | Bateria iônica de lítio recarregável, carregador de bateria iônica de lítio, cabo de força CA, cabo USB, cabo AV, correia, CD-ROM | ||
Lance é coisa séria, só dê o lance se tiver a certeza, por isso tirem suas dúvidas antes de efetuar a compra
| Casio Exilim Z9 8.1mp Prata + Capa+sd2gb+acessorios Ac Troca
Preço:
R$ 27500 unid. (Produto Usado)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |