Alto Falante Pioneer 6x9 Ts-a6993s 460w Lançamento
|
|||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características - Cone do woofer em carbono em grafite IMPP com fibras de basalto/aramida entrelaçadas - Borda com polímero elástico leve - Bobina de voz de Vidro-imida - Fio da bobina em cobre leve revestido com alumínio - Damper (aranha) com fibra de aramida - Mid-range 1" - domo macio - Tweeter de 1-1/8" - cone de papel com magneto de neodímio - Dois supertweeters de 3/8" - domo com filme de PET - Carcaça profunda para melhor resposta de graves - Tela de proteção incluída Especificações - Potência de entrada nominal RMS 80 W - Potência máxima 460 W - Resposta em frequência 30 Hz a 37.000 Hz - Sensibilidade (1 W / 1 m) 92 dB - Impedância 4 ohms Dimensões - Profundidade de instalação 85 mm - Dimensões d o alto-falante (L x Asões para corte 220 mm x 151 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***OUTROS PRODUTOS DISPONIVEIS NA LOJA*** ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto Falante Pioneer 6x9 Ts-a6993s 460w Lançamento
Preço:
R$ 21499 unid. (Produto Novo)
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |