Nokia 5800 Xpressmusic 8gb 3g Wi-fi Cam. 3.2mpx Touch Screen
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
O 5800 XpressMusic oferece alguns recursos interessantes: sua tela widescreen é de 3.2, e tem resolução (640 x 360). O celular da Nokia tem câmera digital com resolução (3,2 megapixels com flash) e que faz vídeos em qualidade VGA (640 x 480), a mesma de modelos topo de linha, como o N95), além de uma câmera frontal para videochamada pela rede 3G. | ||
| Características | |||
| Grava vídeo: | Sim | Memória Interna: | 32 MB | ||||||
| Slot para expansão: | Sim | Agenda: | 500 | ||||||
| Bateria: | Li-Ion 820 mAh | Cor do corpo: | preto | ||||||
| Flash: | Embutido | Fone de Ouvido: | Sim | ||||||
| Formato: | Slider | Gravador de Voz: | Sim | ||||||
| Marca: | Nokia | Modelo: | 5800 | ||||||
| Peso: | 135 g | Reprodutor MP3: | Sim | ||||||
| Reproduz Vídeo: | Sim | Tecnologia: | GSM | ||||||
| Tipo Display: | LCD | Zoom: | 1 x | ||||||
| Tipo de Cartão: | Memory Stick Micro - M2 | Série: | |||||||
| Câmera: | Sim | Conectividade: | Bluetooth | ||||||
| Conectividade: | Wi-Fi | ||||||||

VERSÃO AMERICANA
FREQUENCIA HSDPA: ( 3G ) ? 850MHz
FREQUENCIA GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 (quadriband)
Funciona em todas operadoras GSM no Brasil
VERSÃO EUROPÉIA
FREQUENCIA HSDPA: ( 3G ) ? 2100MHz
FREQUENCIA GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 (quadriband
FAVOR VERIFICAR 3G DE SUA OPERADORA FREGUENCIA 850 MHZ 1900 / 850 MHZ 2100
VEJA DISPONIBILIDADE NO ESTOKE
NAO VEM MAIS CARREGADOR DE CARRO .
NOVA IMPORTAÇAO !!!
NAO ACOMPANHA CAPA !!!
TODAS AS VERSOES
NOVOS APARELHOS JA ESTAO VINDO COM CAPA ORIGINAL NA VERSAO EUROPA .
Estado | Operadora | |||||
| AC | Acre | Oi/BrT | ||||
| AL | Alagoas | Oi/BrT | ||||
| AM | Amazonas | Claro | Vivo | |||
| AP | Amapá | Vivo | ||||
| BA | Bahia | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| CE | Ceará | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| DF | Distrito Federal | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| ES | Espírito Santo | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| GO | Goiás | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | CTBC |
| MA | Maranhão | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| MG | Minas Gerais | Oi/BrT | Claro | Vivo | CTBC | |
| MS | Mato Grosso do Sul | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| MT | Mato Grosso | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| PA | Pará | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| PB | Paraíba | Oi/BrT | Claro | |||
| PE | Pernambuco | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| PI | Piauí | Oi/BrT | Claro | |||
| PR | Paraná | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | Sercomtel |
| RJ | Rio de Janeiro | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| RN | Rio Grande do Norte | Oi/BrT | Claro | |||
| RO | Rondônia | |||||
| RR | Roraima | Oi/BrT | Vivo | |||
| RS | Rio Grande do Sul | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| SC | Santa Catarina | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| SE | Sergipe | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| SP | São Paulo | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | CTBC |
| TO | Tocantins | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
Legenda: 2100MHz 850MHz
NENHUMA VERSAO VEM MAIS OS ITENS
CANETA EXTRA
CAPA
SUPORT
CABO AV TV OUT
| Nokia 5800 Xpressmusic 8gb 3g Wi-fi Cam. 3.2mpx Touch Screen
Preço:
R$ 67999 unid.
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |