Metrônomo Boss Db-88
|
|||||||||||||||||||||
Tempo Range | M.M. 1/4 = 35 to 250 | ||||||||||||||||||||||
Tempo Accuracy | +/- 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
Beats | Beat 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beat 2: OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||
Rhythm Types | 4 types | ||||||||||||||||||||||
Click Sounds | 3 types | ||||||||||||||||||||||
Reference Pitch | A4 = 438 to 445 Hz (1 Hz step) | ||||||||||||||||||||||
Reference Note | C2 to B6 +/- 1 cent | ||||||||||||||||||||||
Memories | Metronome Mode: 8, Tune Mode: 8 | ||||||||||||||||||||||
Connectors | Phones x 2 (Stereo 1/4" Phone, Stereo Mini), Input, AC Adaptor | ||||||||||||||||||||||
Current Draw | No Sound: 20 mA, 1 (Click 1), 2 (Click 2), Tune Mode: 55 mA (Max), 3 (Voice): 85 mA (Max) | ||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 9 V: Dry Battery, AC Adaptor (PSA Series: Optional) | ||||||||||||||||||||||
Accessories | Soft Case, Wire Stand, Dry Battery | ||||||||||||||||||||||
Options | AC Adaptor (PSA Series)
| ||||||||||||||||||||||
| Metrônomo Boss Db-88
Preço:
R$ 28000 unid.
|
|
||||||||
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - O que é MercadoPago? |