4 Pneus Goodyear Eagle F1 245/40 R18 -93y - 5000km De Uso!!!
|


| Características | Benefícios |
| Desenho de rodagem unidirecional com canais de escoamento em "V". | Garantem drenagem eficaz, melhorando a tração e frenagem em piso molhado. |
| Cintas de aço de alto grau de tensionamento. | Resposta direcional e resistência a impactos. |
| Cintas espirais de aramid. | Garantem rodar macio e resistência em alta velocidade. |
| Redobra de lona alta. | Estabilidade direcional e resistência a impactos. |
| Medida* | Largura da Secção(mm) | Diâmetro Externo(mm) | Aro de Medição(pol) | Aros Recomendados(pol) |
| 195/50R15 (82V) | 201 | 577 | 6 | 5.5 - 7.0 |
| 205/50ZR16 (87Y) | 214 | 612 | 6.5 | 5,5 a 7,5 |
| 205/55ZR16 (91W) | 214 | 632 | 6.5 | 5.5 - 7.5 |
| 215/40ZR17 (83Y) | 218 | 604 | 7.5 | 7,0 a 8,5 |
| 215/45ZR17 (91Y) | 213 | 626 | 7 | 7.0 - 8.0 |
| 225/45ZR17 (91Y) | 225 | 634 | 7.5 | 7.0 - 8.5 |
| 225/55ZR17 (101W) | 233 | 680 | 7 | 6 - 8 |
| 225/40ZR18 (92Y) | 230 | 637 | 8 | 7.5 - 9 |
| 225/55ZR16 (95W) | 233 | 654 | 7 | 6,5 a 8,5 |
| 235/40ZR17 (90Y) | 241 | 620 | 8.5 | 8.0 - 9.5 |
| 235/40ZR18 (91Y) | 241 | 645 | 8.5 | 8.0 - 9.5 |
| 245/40ZR17 (91Y) | 248 | 628 | 8.5 | 8.0 - 9.5 |
| 245/40ZR18 (93Y) | 248 | 653 | 8.5 | 8.0 - 9.5 |
| 265/50ZR19 (110Y) | 277 | 749 | 8.5 | 7.5 - 9.5 |
| 4 Pneus Goodyear Eagle F1 245/40 R18 -93y - 5000km De Uso!!!
Preço:
R$ 1.50000 unid. (Produto Usado)
|
|
| - Como Comprar? - Conselhos para uma compra segura. |
- Por que comprar no MercadoLivre é seguro? - Como pago a minha compra? |